Gold Price Today
Last Updated: Jun 30, 2025
22-Carat gold Rate
₹ 9,726
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 8,915
(Per Gram)

Today Gold Price in Madhya Pradesh
Today Gold Price in Manipur
Today Gold Price in Meghalaya
Today Gold Price in Mizoram
Today Gold Price in Nagaland
Today Gold Price in Odisha
Today Gold Price in Puducherry
Today Gold Price in Punjab
Today Gold Price in Rajasthan
Today Gold Price in Sikkim
Today Gold Price in Tamil Nadu
Today Gold Price in Telangana
Today Gold Price in Tripura
Today Gold Price in Uttar Pradesh
Today Gold Price in Uttarakhand
Today Gold Price in West Bengal
Today Gold Price in Maharashtra
Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 43.96 | ₹ 9,968 |
Kuwait | 35.42 | ₹ 9,910 |
Malaysia | 496.36 | ₹ 10,072 |
Oman | 45.22 | ₹ 10,041 |
Qatar | 430.36 | ₹ 10,094 |
Saudi Arabia | 441.82 | ₹ 10,071 |
Singapore | 156.11 | ₹ 10,480 |
United Arab Emirates | 430.36 | ₹ 10,018 |
United States | 117.27 | ₹ 10,027 |
Abu Dhabi (UAE) | 430.36 | ₹ 10,018 |
Ajman (UAE) | 430.36 | ₹ 10,018 |
Dubai (UAE) | 430.36 | ₹ 10,018 |
Fujairah (UAE) | 430.36 | ₹ 10,018 |
Ras al Khaimah (UAE) | 430.36 | ₹ 10,018 |
Sharjah (UAE) | 430.36 | ₹ 10,018 |
Doha (Qatar) | 430.36 | ₹ 10,094 |
Muscat (Oman) | 45.22 | ₹ 10,041 |
Dammam (Saudi Arabia) | 441.82 | ₹ 10,071 |
England | 83.93 | ₹ 9,850 |
Canada | 162.27 | ₹ 10,156 |
Australia | 185.02 | ₹ 10,356 |
Nepal | 17985.72 | ₹ 11,241 |
China | 837.49 | ₹ 9,986 |
Pakistan | 33143.02 | ₹ 9,988 |
Bangladesh | 14244.44 | ₹ 9,923 |
Sri Lanka | 38585.45 | ₹ 10,996 |
Russia | 9130.04 | ₹ 9,944 |
Japan | 16977.71 | ₹ 10,083 |
Germany | 100.56 | ₹ 10,081 |
France | 100.56 | ₹ 10,081 |
New Zealand | 193.64 | ₹ 10,034 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 40.30 | ₹9,137 |
Kuwait | 32.47 | ₹9,084 |
Malaysia | 455 | ₹9,233 |
Oman | 41.45 | ₹9,204 |
Qatar | 394.50 | ₹9,253 |
Saudi Arabia | 405 | ₹9,232 |
Singapore | 143.10 | ₹9,607 |
United Arab Emirates | 394.50 | ₹9,183 |
United States | 107.50 | ₹9,191 |
Abu Dhabi (UAE) | 394.50 | ₹9,183 |
Ajman (UAE) | 394.50 | ₹9,183 |
Dubai (UAE) | 394.50 | ₹9,183 |
Fujairah (UAE) | 394.50 | ₹9,183 |
Ras al Khaimah (UAE) | 394.50 | ₹9,183 |
Sharjah (UAE) | 394.50 | ₹9,183 |
Doha (Qatar) | 394.50 | ₹9,253 |
Muscat (Oman) | 41.45 | ₹9,204 |
Dammam (Saudi Arabia) | 405 | ₹9,232 |
England | 76.94 | ₹9,029 |
Canada | 148.75 | ₹9,310 |
Australia | 169.60 | ₹9,493 |
Nepal | 16,486.91 | ₹10,304 |
China | 767.70 | ₹9,154 |
Pakistan | 30,381.10 | ₹9,156 |
Bangladesh | 13,057.40 | ₹9,096 |
Sri Lanka | 35,370 | ₹10,080 |
Russia | 8,369.20 | ₹9,115 |
Japan | 15,562.90 | ₹9,243 |
Germany | 92.18 | ₹9,241 |
France | 92.18 | ₹9,241 |
New Zealand | 177.50 | ₹9,198 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 32.97 | ₹ 7,476 |
Kuwait | 26.57 | ₹ 7,432 |
Malaysia | 372.27 | ₹ 7,554 |
Oman | 33.91 | ₹ 7,531 |
Qatar | 322.77 | ₹ 7,571 |
Saudi Arabia | 331.36 | ₹ 7,553 |
Singapore | 117.08 | ₹ 7,860 |
United Arab Emirates | 322.77 | ₹ 7,513 |
United States | 87.95 | ₹ 7,520 |
Abu Dhabi (UAE) | 322.77 | ₹ 7,513 |
Ajman (UAE) | 322.77 | ₹ 7,513 |
Dubai (UAE) | 322.77 | ₹ 7,513 |
Fujairah (UAE) | 322.77 | ₹ 7,513 |
Ras al Khaimah (UAE) | 322.77 | ₹ 7,513 |
Sharjah (UAE) | 322.77 | ₹ 7,513 |
Doha (Qatar) | 322.77 | ₹ 7,571 |
Muscat (Oman) | 33.91 | ₹ 7,531 |
Dammam (Saudi Arabia) | 331.36 | ₹ 7,553 |
England | 62.95 | ₹ 7,387 |
Canada | 121.70 | ₹ 7,617 |
Australia | 138.76 | ₹ 7,767 |
Nepal | 13489.29 | ₹ 8,431 |
China | 628.12 | ₹ 7,490 |
Pakistan | 24857.26 | ₹ 7,491 |
Bangladesh | 10683.33 | ₹ 7,442 |
Sri Lanka | 28939.09 | ₹ 8,247 |
Russia | 6847.53 | ₹ 7,458 |
Japan | 12733.28 | ₹ 7,562 |
Germany | 75.42 | ₹ 7,561 |
France | 75.42 | ₹ 7,561 |
New Zealand | 145.23 | ₹ 7,526 |