Gold Price Today
Last Updated: Feb 19, 2025
22-Carat gold Rate
₹ 8,035
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 8,765
(Per Gram)

Today Gold Price in Delhi
Today Gold Price in Andhra Pradesh
Today Gold Price in Arunachal Pradesh
Today Gold Price in Assam
Today Gold Price in Bihar
Today Gold Price in Chandigarh
Today Gold Price in Chhattisgarh
Today Gold Price in Dadra and Nagar Haveli
Today Gold Price in Goa
Today Gold Price in Gujarat
Today Gold Price in Haryana
Today Gold Price in Himachal Pradesh
Today Gold Price in Jammu and Kashmir
Today Gold Price in Jharkhand
Today Gold Price in Karnataka
Today Gold Price in Kerala
Today Gold Price in Ladakh
Today Gold Price in Lakshadweep
Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 36.55 | ₹ 8,428 |
Kuwait | 29.31 | ₹ 8,254 |
Malaysia | 444.00 | ₹ 8,688 |
Oman | 37.96 | ₹ 8,572 |
Qatar | 360.00 | ₹ 8,585 |
Saudi Arabia | 364.36 | ₹ 8,446 |
Singapore | 132.33 | ₹ 8,577 |
United Arab Emirates | 358.36 | ₹ 8,482 |
United States | 96.00 | ₹ 8,345 |
Abu Dhabi (UAE) | 358.36 | ₹ 8,482 |
Ajman (UAE) | 358.36 | ₹ 8,482 |
Dubai (UAE) | 358.36 | ₹ 8,482 |
Fujairah (UAE) | 358.36 | ₹ 8,482 |
Ras al Khaimah (UAE) | 358.36 | ₹ 8,482 |
Sharjah (UAE) | 358.36 | ₹ 8,482 |
Doha (Qatar) | 360.00 | ₹ 8,585 |
Muscat (Oman) | 37.96 | ₹ 8,572 |
Dammam (Saudi Arabia) | 364.36 | ₹ 8,446 |
England | 74.78 | ₹ 8,206 |
Canada | 139.36 | ₹ 8,544 |
Australia | 154.80 | ₹ 8,568 |
Nepal | 14671.04 | ₹ 9,168 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 33.50 | ₹7,726 |
Kuwait | 26.87 | ₹7,566 |
Malaysia | 407 | ₹7,964 |
Oman | 34.80 | ₹7,858 |
Qatar | 330 | ₹7,870 |
Saudi Arabia | 334 | ₹7,742 |
Singapore | 121.30 | ₹7,862 |
United Arab Emirates | 328.50 | ₹7,775 |
United States | 88 | ₹7,650 |
Abu Dhabi (UAE) | 328.50 | ₹7,775 |
Ajman (UAE) | 328.50 | ₹7,775 |
Dubai (UAE) | 328.50 | ₹7,775 |
Fujairah (UAE) | 328.50 | ₹7,775 |
Ras al Khaimah (UAE) | 328.50 | ₹7,775 |
Sharjah (UAE) | 328.50 | ₹7,775 |
Doha (Qatar) | 330 | ₹7,870 |
Muscat (Oman) | 34.80 | ₹7,858 |
Dammam (Saudi Arabia) | 334 | ₹7,742 |
England | 68.55 | ₹7,522 |
Canada | 127.75 | ₹7,832 |
Australia | 141.90 | ₹7,854 |
Nepal | 13,448.45 | ₹8,404 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 27.41 | ₹ 6,321 |
Kuwait | 21.98 | ₹ 6,190 |
Malaysia | 333.00 | ₹ 6,516 |
Oman | 28.47 | ₹ 6,429 |
Qatar | 270.00 | ₹ 6,439 |
Saudi Arabia | 273.27 | ₹ 6,334 |
Singapore | 99.25 | ₹ 6,433 |
United Arab Emirates | 268.77 | ₹ 6,361 |
United States | 72.00 | ₹ 6,259 |
Abu Dhabi (UAE) | 268.77 | ₹ 6,361 |
Ajman (UAE) | 268.77 | ₹ 6,361 |
Dubai (UAE) | 268.77 | ₹ 6,361 |
Fujairah (UAE) | 268.77 | ₹ 6,361 |
Ras al Khaimah (UAE) | 268.77 | ₹ 6,361 |
Sharjah (UAE) | 268.77 | ₹ 6,361 |
Doha (Qatar) | 270.00 | ₹ 6,439 |
Muscat (Oman) | 28.47 | ₹ 6,429 |
Dammam (Saudi Arabia) | 273.27 | ₹ 6,334 |
England | 56.09 | ₹ 6,154 |
Canada | 104.52 | ₹ 6,408 |
Australia | 116.10 | ₹ 6,426 |
Nepal | 11003.28 | ₹ 6,876 |