Gold Price Today
Last Updated: May 08, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 13,995
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 15,268
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 63.60 | ₹ 15,917 |
| Kuwait | 51.60 | ₹ 15,915 |
| Malaysia | 663.27 | ₹ 15,982 |
| Oman | 65.51 | ₹ 16,068 |
| Qatar | 624.55 | ₹ 16,181 |
| Saudi Arabia | 641.45 | ₹ 16,149 |
| Singapore | 223.64 | ₹ 16,647 |
| United Arab Emirates | 620.18 | ₹ 15,950 |
| United States | 171.27 | ₹ 16,174 |
| Abu Dhabi (UAE) | 616.36 | ₹ 15,852 |
| Ajman (UAE) | 616.36 | ₹ 15,852 |
| Dubai (UAE) | 616.36 | ₹ 15,852 |
| Fujairah (UAE) | 616.36 | ₹ 15,852 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 616.36 | ₹ 15,852 |
| Sharjah (UAE) | 616.36 | ₹ 15,852 |
| Doha (Qatar) | 624.55 | ₹ 16,181 |
| Muscat (Oman) | 65.51 | ₹ 16,068 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 641.45 | ₹ 16,149 |
| England | 122.28 | ₹ 15,685 |
| Canada | 231.55 | ₹ 16,021 |
| Australia | 243.60 | ₹ 16,627 |
| Nepal | 2792.74 | ₹ 1,749 |
| China | 1118.40 | ₹ 15,527 |
| Pakistan | 45127.64 | ₹ 15,274 |
| Bangladesh | 20126.18 | ₹ 15,485 |
| Sri Lanka | 52985.45 | ₹ 15,585 |
| Russia | 12281.89 | ₹ 15,515 |
| Japan | 25688.07 | ₹ 15,476 |
| Germany | 139.75 | ₹ 15,503 |
| France | 139.75 | ₹ 15,503 |
| New Zealand | 276.00 | ₹ 15,557 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 58.30 | ₹14,591 |
| Kuwait | 47.30 | ₹14,589 |
| Malaysia | 608 | ₹14,650 |
| Oman | 60.05 | ₹14,729 |
| Qatar | 572.50 | ₹14,833 |
| Saudi Arabia | 588 | ₹14,803 |
| Singapore | 205 | ₹15,260 |
| United Arab Emirates | 568.50 | ₹14,621 |
| United States | 157 | ₹14,826 |
| Abu Dhabi (UAE) | 565 | ₹14,531 |
| Ajman (UAE) | 565 | ₹14,531 |
| Dubai (UAE) | 565 | ₹14,531 |
| Fujairah (UAE) | 565 | ₹14,531 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 565 | ₹14,531 |
| Sharjah (UAE) | 565 | ₹14,531 |
| Doha (Qatar) | 572.50 | ₹14,833 |
| Muscat (Oman) | 60.05 | ₹14,729 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 588 | ₹14,803 |
| England | 112.09 | ₹14,378 |
| Canada | 212.25 | ₹14,686 |
| Australia | 223.30 | ₹15,241 |
| Nepal | 2,560.01 | ₹1,603 |
| China | 1,025.20 | ₹14,233 |
| Pakistan | 41,367 | ₹14,001 |
| Bangladesh | 18,449 | ₹14,195 |
| Sri Lanka | 48,570 | ₹14,286 |
| Russia | 11,258.40 | ₹14,222 |
| Japan | 23,547.40 | ₹14,186 |
| Germany | 128.10 | ₹14,211 |
| France | 128.10 | ₹14,211 |
| New Zealand | 253 | ₹14,261 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 47.70 | ₹ 11,938 |
| Kuwait | 38.70 | ₹ 11,936 |
| Malaysia | 497.45 | ₹ 11,986 |
| Oman | 49.13 | ₹ 12,051 |
| Qatar | 468.41 | ₹ 12,136 |
| Saudi Arabia | 481.09 | ₹ 12,112 |
| Singapore | 167.73 | ₹ 12,485 |
| United Arab Emirates | 465.14 | ₹ 11,963 |
| United States | 128.45 | ₹ 12,130 |
| Abu Dhabi (UAE) | 462.27 | ₹ 11,889 |
| Ajman (UAE) | 462.27 | ₹ 11,889 |
| Dubai (UAE) | 462.27 | ₹ 11,889 |
| Fujairah (UAE) | 462.27 | ₹ 11,889 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 462.27 | ₹ 11,889 |
| Sharjah (UAE) | 462.27 | ₹ 11,889 |
| Doha (Qatar) | 468.41 | ₹ 12,136 |
| Muscat (Oman) | 49.13 | ₹ 12,051 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 481.09 | ₹ 12,112 |
| England | 91.71 | ₹ 11,764 |
| Canada | 173.66 | ₹ 12,016 |
| Australia | 182.70 | ₹ 12,470 |
| Nepal | 2094.55 | ₹ 1,312 |
| China | 838.80 | ₹ 11,645 |
| Pakistan | 33845.73 | ₹ 11,455 |
| Bangladesh | 15094.64 | ₹ 11,614 |
| Sri Lanka | 39739.09 | ₹ 11,689 |
| Russia | 9211.42 | ₹ 11,636 |
| Japan | 19266.05 | ₹ 11,607 |
| Germany | 104.81 | ₹ 11,627 |
| France | 104.81 | ₹ 11,627 |
| New Zealand | 207.00 | ₹ 11,668 |
