Gold Price Today
Last Updated: May 08, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 14,025
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 15,300
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 58.58 | ₹ 14,629 |
| Kuwait | 47.09 | ₹ 14,497 |
| Malaysia | 617.45 | ₹ 14,894 |
| Oman | 60.44 | ₹ 14,797 |
| Qatar | 570.00 | ₹ 14,739 |
| Saudi Arabia | 582.55 | ₹ 14,639 |
| Singapore | 202.58 | ₹ 15,062 |
| United Arab Emirates | 572.18 | ₹ 14,684 |
| United States | 159.82 | ₹ 15,064 |
| Abu Dhabi (UAE) | 572.18 | ₹ 14,684 |
| Ajman (UAE) | 572.18 | ₹ 14,684 |
| Dubai (UAE) | 572.18 | ₹ 14,684 |
| Fujairah (UAE) | 572.18 | ₹ 14,684 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 572.18 | ₹ 14,684 |
| Sharjah (UAE) | 572.18 | ₹ 14,684 |
| Doha (Qatar) | 570.00 | ₹ 14,739 |
| Muscat (Oman) | 60.44 | ₹ 14,797 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 582.55 | ₹ 14,639 |
| England | 111.35 | ₹ 14,254 |
| Canada | 219.27 | ₹ 15,156 |
| Australia | 223.31 | ₹ 15,226 |
| Nepal | 2569.32 | ₹ 1,608 |
| China | 1025.17 | ₹ 14,277 |
| Pakistan | 41364.00 | ₹ 14,054 |
| Bangladesh | 18451.31 | ₹ 14,252 |
| Sri Lanka | 48578.18 | ₹ 14,377 |
| Russia | 11258.51 | ₹ 14,264 |
| Japan | 23550.44 | ₹ 14,172 |
| Germany | 127.96 | ₹ 14,172 |
| France | 127.96 | ₹ 14,172 |
| New Zealand | 253.00 | ₹ 14,295 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 53.70 | ₹13,410 |
| Kuwait | 43.17 | ₹13,289 |
| Malaysia | 566 | ₹13,653 |
| Oman | 55.40 | ₹13,564 |
| Qatar | 522.50 | ₹13,511 |
| Saudi Arabia | 534 | ₹13,419 |
| Singapore | 185.70 | ₹13,807 |
| United Arab Emirates | 524.50 | ₹13,460 |
| United States | 146.50 | ₹13,809 |
| Abu Dhabi (UAE) | 524.50 | ₹13,460 |
| Ajman (UAE) | 524.50 | ₹13,460 |
| Dubai (UAE) | 524.50 | ₹13,460 |
| Fujairah (UAE) | 524.50 | ₹13,460 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 524.50 | ₹13,460 |
| Sharjah (UAE) | 524.50 | ₹13,460 |
| Doha (Qatar) | 522.50 | ₹13,511 |
| Muscat (Oman) | 55.40 | ₹13,564 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 534 | ₹13,419 |
| England | 102.07 | ₹13,066 |
| Canada | 201 | ₹13,893 |
| Australia | 204.70 | ₹13,957 |
| Nepal | 2,355.21 | ₹1,474 |
| China | 939.74 | ₹13,087 |
| Pakistan | 37,917 | ₹12,883 |
| Bangladesh | 16,913.70 | ₹13,064 |
| Sri Lanka | 44,530 | ₹13,179 |
| Russia | 10,320.30 | ₹13,075 |
| Japan | 21,587.90 | ₹12,991 |
| Germany | 117.30 | ₹12,991 |
| France | 117.30 | ₹12,991 |
| New Zealand | 231.92 | ₹13,104 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 43.94 | ₹ 10,972 |
| Kuwait | 35.32 | ₹ 10,873 |
| Malaysia | 463.09 | ₹ 11,171 |
| Oman | 45.33 | ₹ 11,098 |
| Qatar | 427.50 | ₹ 11,054 |
| Saudi Arabia | 436.91 | ₹ 10,979 |
| Singapore | 151.94 | ₹ 11,297 |
| United Arab Emirates | 429.14 | ₹ 11,013 |
| United States | 119.86 | ₹ 11,298 |
| Abu Dhabi (UAE) | 429.14 | ₹ 11,013 |
| Ajman (UAE) | 429.14 | ₹ 11,013 |
| Dubai (UAE) | 429.14 | ₹ 11,013 |
| Fujairah (UAE) | 429.14 | ₹ 11,013 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 429.14 | ₹ 11,013 |
| Sharjah (UAE) | 429.14 | ₹ 11,013 |
| Doha (Qatar) | 427.50 | ₹ 11,054 |
| Muscat (Oman) | 45.33 | ₹ 11,098 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 436.91 | ₹ 10,979 |
| England | 83.51 | ₹ 10,690 |
| Canada | 164.45 | ₹ 11,367 |
| Australia | 167.48 | ₹ 11,419 |
| Nepal | 1926.99 | ₹ 1,206 |
| China | 768.88 | ₹ 10,708 |
| Pakistan | 31023.00 | ₹ 10,541 |
| Bangladesh | 13838.48 | ₹ 10,689 |
| Sri Lanka | 36433.64 | ₹ 10,783 |
| Russia | 8443.88 | ₹ 10,698 |
| Japan | 17662.83 | ₹ 10,629 |
| Germany | 95.97 | ₹ 10,629 |
| France | 95.97 | ₹ 10,629 |
| New Zealand | 189.75 | ₹ 10,721 |
