Gold Price Today
Last Updated: May 07, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 13,975
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 15,246
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 62.84 | ₹ 15,790 |
| Kuwait | 51.47 | ₹ 15,951 |
| Malaysia | 661.09 | ₹ 16,048 |
| Oman | 64.75 | ₹ 15,958 |
| Qatar | 618.55 | ₹ 16,120 |
| Saudi Arabia | 637.09 | ₹ 16,117 |
| Singapore | 222.55 | ₹ 16,657 |
| United Arab Emirates | 618.00 | ₹ 15,965 |
| United States | 169.09 | ₹ 16,048 |
| Abu Dhabi (UAE) | 618.00 | ₹ 15,965 |
| Ajman (UAE) | 618.00 | ₹ 15,965 |
| Dubai (UAE) | 618.00 | ₹ 15,965 |
| Fujairah (UAE) | 618.00 | ₹ 15,965 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 618.00 | ₹ 15,965 |
| Sharjah (UAE) | 618.00 | ₹ 15,965 |
| Doha (Qatar) | 618.55 | ₹ 16,120 |
| Muscat (Oman) | 64.75 | ₹ 15,958 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 637.09 | ₹ 16,117 |
| England | 121.47 | ₹ 15,671 |
| Canada | 231.55 | ₹ 16,109 |
| Australia | 243.60 | ₹ 16,747 |
| Nepal | 27927.91 | ₹ 17,483 |
| China | 1118.40 | ₹ 15,559 |
| Pakistan | 45127.64 | ₹ 15,337 |
| Bangladesh | 20126.18 | ₹ 15,541 |
| Sri Lanka | 52985.45 | ₹ 15,685 |
| Russia | 12281.89 | ₹ 15,473 |
| Japan | 25688.07 | ₹ 15,587 |
| Germany | 139.75 | ₹ 15,583 |
| France | 139.75 | ₹ 15,583 |
| New Zealand | 276.00 | ₹ 15,585 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 57.60 | ₹14,474 |
| Kuwait | 47.18 | ₹14,622 |
| Malaysia | 606 | ₹14,711 |
| Oman | 59.35 | ₹14,628 |
| Qatar | 567 | ₹14,777 |
| Saudi Arabia | 584 | ₹14,774 |
| Singapore | 204 | ₹15,269 |
| United Arab Emirates | 566.50 | ₹14,635 |
| United States | 155 | ₹14,711 |
| Abu Dhabi (UAE) | 566.50 | ₹14,635 |
| Ajman (UAE) | 566.50 | ₹14,635 |
| Dubai (UAE) | 566.50 | ₹14,635 |
| Fujairah (UAE) | 566.50 | ₹14,635 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 566.50 | ₹14,635 |
| Sharjah (UAE) | 566.50 | ₹14,635 |
| Doha (Qatar) | 567 | ₹14,777 |
| Muscat (Oman) | 59.35 | ₹14,628 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 584 | ₹14,774 |
| England | 111.35 | ₹14,365 |
| Canada | 212.25 | ₹14,767 |
| Australia | 223.30 | ₹15,351 |
| Nepal | 25,600.58 | ₹16,026 |
| China | 1,025.20 | ₹14,262 |
| Pakistan | 41,367 | ₹14,059 |
| Bangladesh | 18,449 | ₹14,246 |
| Sri Lanka | 48,570 | ₹14,378 |
| Russia | 11,258.40 | ₹14,184 |
| Japan | 23,547.40 | ₹14,288 |
| Germany | 128.10 | ₹14,284 |
| France | 128.10 | ₹14,284 |
| New Zealand | 253 | ₹14,286 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 47.13 | ₹ 11,842 |
| Kuwait | 38.60 | ₹ 11,963 |
| Malaysia | 495.82 | ₹ 12,036 |
| Oman | 48.56 | ₹ 11,968 |
| Qatar | 463.91 | ₹ 12,090 |
| Saudi Arabia | 477.82 | ₹ 12,088 |
| Singapore | 166.91 | ₹ 12,493 |
| United Arab Emirates | 463.50 | ₹ 11,974 |
| United States | 126.82 | ₹ 12,036 |
| Abu Dhabi (UAE) | 463.50 | ₹ 11,974 |
| Ajman (UAE) | 463.50 | ₹ 11,974 |
| Dubai (UAE) | 463.50 | ₹ 11,974 |
| Fujairah (UAE) | 463.50 | ₹ 11,974 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 463.50 | ₹ 11,974 |
| Sharjah (UAE) | 463.50 | ₹ 11,974 |
| Doha (Qatar) | 463.91 | ₹ 12,090 |
| Muscat (Oman) | 48.56 | ₹ 11,968 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 477.82 | ₹ 12,088 |
| England | 91.10 | ₹ 11,753 |
| Canada | 173.66 | ₹ 12,082 |
| Australia | 182.70 | ₹ 12,560 |
| Nepal | 20945.93 | ₹ 13,112 |
| China | 838.80 | ₹ 11,669 |
| Pakistan | 33845.73 | ₹ 11,503 |
| Bangladesh | 15094.64 | ₹ 11,656 |
| Sri Lanka | 39739.09 | ₹ 11,764 |
| Russia | 9211.42 | ₹ 11,605 |
| Japan | 19266.05 | ₹ 11,690 |
| Germany | 104.81 | ₹ 11,687 |
| France | 104.81 | ₹ 11,687 |
| New Zealand | 207.00 | ₹ 11,689 |
