Gold Price Today
Last Updated: May 07, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 13,945
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 15,213
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 56.62 | ₹ 14,174 |
| Kuwait | 45.85 | ₹ 14,143 |
| Malaysia | 613.09 | ₹ 14,741 |
| Oman | 59.07 | ₹ 14,495 |
| Qatar | 555.27 | ₹ 14,392 |
| Saudi Arabia | 567.27 | ₹ 14,287 |
| Singapore | 200.62 | ₹ 14,944 |
| United Arab Emirates | 557.73 | ₹ 14,349 |
| United States | 156.00 | ₹ 14,738 |
| Abu Dhabi (UAE) | 554.18 | ₹ 14,257 |
| Ajman (UAE) | 554.18 | ₹ 14,257 |
| Dubai (UAE) | 554.18 | ₹ 14,257 |
| Fujairah (UAE) | 554.18 | ₹ 14,257 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 554.18 | ₹ 14,257 |
| Sharjah (UAE) | 554.18 | ₹ 14,257 |
| Doha (Qatar) | 555.27 | ₹ 14,392 |
| Muscat (Oman) | 59.07 | ₹ 14,495 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 567.27 | ₹ 14,287 |
| England | 110.18 | ₹ 14,151 |
| Canada | 219.27 | ₹ 15,192 |
| Australia | 223.31 | ₹ 15,257 |
| Nepal | 25538.78 | ₹ 16,000 |
| China | 1025.17 | ₹ 14,271 |
| Pakistan | 41364.00 | ₹ 14,069 |
| Bangladesh | 18451.31 | ₹ 14,259 |
| Sri Lanka | 48578.18 | ₹ 14,392 |
| Russia | 11258.51 | ₹ 14,187 |
| Japan | 23550.44 | ₹ 14,230 |
| Germany | 127.96 | ₹ 14,207 |
| France | 127.96 | ₹ 14,207 |
| New Zealand | 253.00 | ₹ 14,299 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 51.90 | ₹12,993 |
| Kuwait | 42.03 | ₹12,964 |
| Malaysia | 562 | ₹13,513 |
| Oman | 54.15 | ₹13,287 |
| Qatar | 509 | ₹13,193 |
| Saudi Arabia | 520 | ₹13,096 |
| Singapore | 183.90 | ₹13,699 |
| United Arab Emirates | 511.25 | ₹13,153 |
| United States | 143 | ₹13,510 |
| Abu Dhabi (UAE) | 508 | ₹13,069 |
| Ajman (UAE) | 508 | ₹13,069 |
| Dubai (UAE) | 508 | ₹13,069 |
| Fujairah (UAE) | 508 | ₹13,069 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 508 | ₹13,069 |
| Sharjah (UAE) | 508 | ₹13,069 |
| Doha (Qatar) | 509 | ₹13,193 |
| Muscat (Oman) | 54.15 | ₹13,287 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 520 | ₹13,096 |
| England | 101 | ₹12,972 |
| Canada | 201 | ₹13,926 |
| Australia | 204.70 | ₹13,986 |
| Nepal | 23,410.55 | ₹14,667 |
| China | 939.74 | ₹13,082 |
| Pakistan | 37,917 | ₹12,897 |
| Bangladesh | 16,913.70 | ₹13,071 |
| Sri Lanka | 44,530 | ₹13,193 |
| Russia | 10,320.30 | ₹13,005 |
| Japan | 21,587.90 | ₹13,044 |
| Germany | 117.30 | ₹13,023 |
| France | 117.30 | ₹13,023 |
| New Zealand | 231.92 | ₹13,107 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 42.46 | ₹ 10,631 |
| Kuwait | 34.39 | ₹ 10,607 |
| Malaysia | 459.82 | ₹ 11,056 |
| Oman | 44.30 | ₹ 10,871 |
| Qatar | 416.45 | ₹ 10,794 |
| Saudi Arabia | 425.45 | ₹ 10,715 |
| Singapore | 150.46 | ₹ 11,208 |
| United Arab Emirates | 418.30 | ₹ 10,762 |
| United States | 117.00 | ₹ 11,054 |
| Abu Dhabi (UAE) | 415.64 | ₹ 10,693 |
| Ajman (UAE) | 415.64 | ₹ 10,693 |
| Dubai (UAE) | 415.64 | ₹ 10,693 |
| Fujairah (UAE) | 415.64 | ₹ 10,693 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 415.64 | ₹ 10,693 |
| Sharjah (UAE) | 415.64 | ₹ 10,693 |
| Doha (Qatar) | 416.45 | ₹ 10,794 |
| Muscat (Oman) | 44.30 | ₹ 10,871 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 425.45 | ₹ 10,715 |
| England | 82.64 | ₹ 10,613 |
| Canada | 164.45 | ₹ 11,394 |
| Australia | 167.48 | ₹ 11,443 |
| Nepal | 19154.09 | ₹ 12,000 |
| China | 768.88 | ₹ 10,703 |
| Pakistan | 31023.00 | ₹ 10,552 |
| Bangladesh | 13838.48 | ₹ 10,694 |
| Sri Lanka | 36433.64 | ₹ 10,794 |
| Russia | 8443.88 | ₹ 10,640 |
| Japan | 17662.83 | ₹ 10,672 |
| Germany | 95.97 | ₹ 10,655 |
| France | 95.97 | ₹ 10,655 |
| New Zealand | 189.75 | ₹ 10,724 |
