Gold Price Today
Last Updated: May 02, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 13,785
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 15,038
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 57.60 | ₹ 14,476 |
| Kuwait | 46.60 | ₹ 14,419 |
| Malaysia | 616.36 | ₹ 14,738 |
| Oman | 59.84 | ₹ 14,748 |
| Qatar | 558.55 | ₹ 14,543 |
| Saudi Arabia | 571.64 | ₹ 14,465 |
| Singapore | 200.18 | ₹ 14,941 |
| United Arab Emirates | 561.27 | ₹ 14,501 |
| United States | 157.64 | ₹ 14,961 |
| Abu Dhabi (UAE) | 561.27 | ₹ 14,501 |
| Ajman (UAE) | 561.27 | ₹ 14,501 |
| Dubai (UAE) | 561.27 | ₹ 14,501 |
| Fujairah (UAE) | 561.27 | ₹ 14,501 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 561.27 | ₹ 14,501 |
| Sharjah (UAE) | 561.27 | ₹ 14,501 |
| Doha (Qatar) | 558.55 | ₹ 14,543 |
| Muscat (Oman) | 59.84 | ₹ 14,748 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 571.64 | ₹ 14,465 |
| England | 109.47 | ₹ 14,116 |
| Canada | 219.27 | ₹ 15,313 |
| Australia | 223.31 | ₹ 15,273 |
| Nepal | 25607.62 | ₹ 16,006 |
| China | 1009.83 | ₹ 14,039 |
| Pakistan | 41409.60 | ₹ 14,090 |
| Bangladesh | 18008.95 | ₹ 13,933 |
| Sri Lanka | 48163.64 | ₹ 14,294 |
| Russia | 11002.25 | ₹ 13,944 |
| Japan | 23577.71 | ₹ 14,251 |
| Germany | 125.89 | ₹ 14,013 |
| France | 125.89 | ₹ 14,013 |
| New Zealand | 252.00 | ₹ 14,095 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 52.80 | ₹13,270 |
| Kuwait | 42.72 | ₹13,217 |
| Malaysia | 565 | ₹13,510 |
| Oman | 54.85 | ₹13,519 |
| Qatar | 512 | ₹13,331 |
| Saudi Arabia | 524 | ₹13,260 |
| Singapore | 183.50 | ₹13,696 |
| United Arab Emirates | 514.50 | ₹13,293 |
| United States | 144.50 | ₹13,714 |
| Abu Dhabi (UAE) | 514.50 | ₹13,293 |
| Ajman (UAE) | 514.50 | ₹13,293 |
| Dubai (UAE) | 514.50 | ₹13,293 |
| Fujairah (UAE) | 514.50 | ₹13,293 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 514.50 | ₹13,293 |
| Sharjah (UAE) | 514.50 | ₹13,293 |
| Doha (Qatar) | 512 | ₹13,331 |
| Muscat (Oman) | 54.85 | ₹13,519 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 524 | ₹13,260 |
| England | 100.35 | ₹12,940 |
| Canada | 201 | ₹14,037 |
| Australia | 204.70 | ₹14,000 |
| Nepal | 23,473.65 | ₹14,672 |
| China | 925.68 | ₹12,869 |
| Pakistan | 37,958.80 | ₹12,916 |
| Bangladesh | 16,508.20 | ₹12,772 |
| Sri Lanka | 44,150 | ₹13,103 |
| Russia | 10,085.40 | ₹12,782 |
| Japan | 21,612.90 | ₹13,063 |
| Germany | 115.40 | ₹12,845 |
| France | 115.40 | ₹12,845 |
| New Zealand | 231 | ₹12,920 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 43.20 | ₹ 10,857 |
| Kuwait | 34.95 | ₹ 10,814 |
| Malaysia | 462.27 | ₹ 11,054 |
| Oman | 44.88 | ₹ 11,061 |
| Qatar | 418.91 | ₹ 10,907 |
| Saudi Arabia | 428.73 | ₹ 10,849 |
| Singapore | 150.14 | ₹ 11,206 |
| United Arab Emirates | 420.95 | ₹ 10,876 |
| United States | 118.23 | ₹ 11,221 |
| Abu Dhabi (UAE) | 420.95 | ₹ 10,876 |
| Ajman (UAE) | 420.95 | ₹ 10,876 |
| Dubai (UAE) | 420.95 | ₹ 10,876 |
| Fujairah (UAE) | 420.95 | ₹ 10,876 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 420.95 | ₹ 10,876 |
| Sharjah (UAE) | 420.95 | ₹ 10,876 |
| Doha (Qatar) | 418.91 | ₹ 10,907 |
| Muscat (Oman) | 44.88 | ₹ 11,061 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 428.73 | ₹ 10,849 |
| England | 82.10 | ₹ 10,587 |
| Canada | 164.45 | ₹ 11,485 |
| Australia | 167.48 | ₹ 11,455 |
| Nepal | 19205.71 | ₹ 12,004 |
| China | 757.37 | ₹ 10,529 |
| Pakistan | 31057.20 | ₹ 10,568 |
| Bangladesh | 13506.71 | ₹ 10,450 |
| Sri Lanka | 36122.73 | ₹ 10,721 |
| Russia | 8251.69 | ₹ 10,458 |
| Japan | 17683.28 | ₹ 10,688 |
| Germany | 94.42 | ₹ 10,510 |
| France | 94.42 | ₹ 10,510 |
| New Zealand | 189.00 | ₹ 10,571 |
