Gold Price Today
Last Updated: May 01, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 13,965
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 15,235
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 57.60 | ₹ 14,476 |
| Kuwait | 46.60 | ₹ 14,420 |
| Malaysia | 616.36 | ₹ 14,734 |
| Oman | 59.84 | ₹ 14,750 |
| Qatar | 558.55 | ₹ 14,544 |
| Saudi Arabia | 571.64 | ₹ 14,465 |
| Singapore | 200.18 | ₹ 14,917 |
| United Arab Emirates | 561.27 | ₹ 14,503 |
| United States | 157.64 | ₹ 14,961 |
| Abu Dhabi (UAE) | 561.27 | ₹ 14,503 |
| Ajman (UAE) | 561.27 | ₹ 14,503 |
| Dubai (UAE) | 561.27 | ₹ 14,503 |
| Fujairah (UAE) | 561.27 | ₹ 14,503 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 561.27 | ₹ 14,503 |
| Sharjah (UAE) | 561.27 | ₹ 14,503 |
| Doha (Qatar) | 558.55 | ₹ 14,544 |
| Muscat (Oman) | 59.84 | ₹ 14,750 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 571.64 | ₹ 14,465 |
| England | 109.47 | ₹ 14,121 |
| Canada | 219.27 | ₹ 15,321 |
| Australia | 223.31 | ₹ 15,243 |
| Nepal | 25607.62 | ₹ 16,024 |
| China | 1004.62 | ₹ 13,972 |
| Pakistan | 40852.25 | ₹ 13,917 |
| Bangladesh | 18008.95 | ₹ 13,945 |
| Sri Lanka | 48163.64 | ₹ 14,311 |
| Russia | 11002.25 | ₹ 13,960 |
| Japan | 23577.71 | ₹ 14,229 |
| Germany | 125.89 | ₹ 14,006 |
| France | 125.89 | ₹ 14,006 |
| New Zealand | 252.00 | ₹ 14,029 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 52.80 | ₹13,270 |
| Kuwait | 42.72 | ₹13,218 |
| Malaysia | 565 | ₹13,506 |
| Oman | 54.85 | ₹13,521 |
| Qatar | 512 | ₹13,332 |
| Saudi Arabia | 524 | ₹13,260 |
| Singapore | 183.50 | ₹13,674 |
| United Arab Emirates | 514.50 | ₹13,294 |
| United States | 144.50 | ₹13,714 |
| Abu Dhabi (UAE) | 514.50 | ₹13,294 |
| Ajman (UAE) | 514.50 | ₹13,294 |
| Dubai (UAE) | 514.50 | ₹13,294 |
| Fujairah (UAE) | 514.50 | ₹13,294 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 514.50 | ₹13,294 |
| Sharjah (UAE) | 514.50 | ₹13,294 |
| Doha (Qatar) | 512 | ₹13,332 |
| Muscat (Oman) | 54.85 | ₹13,521 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 524 | ₹13,260 |
| England | 100.35 | ₹12,944 |
| Canada | 201 | ₹14,044 |
| Australia | 204.70 | ₹13,973 |
| Nepal | 23,473.65 | ₹14,689 |
| China | 920.90 | ₹12,808 |
| Pakistan | 37,447.90 | ₹12,757 |
| Bangladesh | 16,508.20 | ₹12,783 |
| Sri Lanka | 44,150 | ₹13,118 |
| Russia | 10,085.40 | ₹12,797 |
| Japan | 21,612.90 | ₹13,043 |
| Germany | 115.40 | ₹12,839 |
| France | 115.40 | ₹12,839 |
| New Zealand | 231 | ₹12,860 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 43.20 | ₹ 10,857 |
| Kuwait | 34.95 | ₹ 10,815 |
| Malaysia | 462.27 | ₹ 11,050 |
| Oman | 44.88 | ₹ 11,063 |
| Qatar | 418.91 | ₹ 10,908 |
| Saudi Arabia | 428.73 | ₹ 10,849 |
| Singapore | 150.14 | ₹ 11,188 |
| United Arab Emirates | 420.95 | ₹ 10,877 |
| United States | 118.23 | ₹ 11,221 |
| Abu Dhabi (UAE) | 420.95 | ₹ 10,877 |
| Ajman (UAE) | 420.95 | ₹ 10,877 |
| Dubai (UAE) | 420.95 | ₹ 10,877 |
| Fujairah (UAE) | 420.95 | ₹ 10,877 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 420.95 | ₹ 10,877 |
| Sharjah (UAE) | 420.95 | ₹ 10,877 |
| Doha (Qatar) | 418.91 | ₹ 10,908 |
| Muscat (Oman) | 44.88 | ₹ 11,063 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 428.73 | ₹ 10,849 |
| England | 82.10 | ₹ 10,591 |
| Canada | 164.45 | ₹ 11,491 |
| Australia | 167.48 | ₹ 11,432 |
| Nepal | 19205.71 | ₹ 12,018 |
| China | 753.46 | ₹ 10,479 |
| Pakistan | 30639.19 | ₹ 10,438 |
| Bangladesh | 13506.71 | ₹ 10,459 |
| Sri Lanka | 36122.73 | ₹ 10,733 |
| Russia | 8251.69 | ₹ 10,470 |
| Japan | 17683.28 | ₹ 10,672 |
| Germany | 94.42 | ₹ 10,505 |
| France | 94.42 | ₹ 10,505 |
| New Zealand | 189.00 | ₹ 10,522 |
