Gold Price Today
Last Updated: Jan 14, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 13,065
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 14,253
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 61.64 | ₹ 14,764 |
| Kuwait | 49.91 | ₹ 14,739 |
| Malaysia | 663.27 | ₹ 14,762 |
| Oman | 63.82 | ₹ 14,979 |
| Qatar | 603.27 | ₹ 14,945 |
| Saudi Arabia | 618.55 | ₹ 14,895 |
| Singapore | 219.60 | ₹ 15,385 |
| United Arab Emirates | 606.27 | ₹ 14,907 |
| United States | 165.82 | ₹ 14,975 |
| Abu Dhabi (UAE) | 606.27 | ₹ 14,907 |
| Ajman (UAE) | 606.27 | ₹ 14,907 |
| Dubai (UAE) | 606.27 | ₹ 14,907 |
| Fujairah (UAE) | 606.27 | ₹ 14,907 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 606.27 | ₹ 14,907 |
| Sharjah (UAE) | 606.27 | ₹ 14,907 |
| Doha (Qatar) | 603.27 | ₹ 14,945 |
| Muscat (Oman) | 63.82 | ₹ 14,979 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 618.55 | ₹ 14,895 |
| England | 119.76 | ₹ 14,528 |
| Canada | 229.64 | ₹ 14,932 |
| Australia | 252.76 | ₹ 15,253 |
| Nepal | 25037.84 | ₹ 15,662 |
| China | 1120.95 | ₹ 14,501 |
| Pakistan | 44239.64 | ₹ 14,251 |
| Bangladesh | 19663.42 | ₹ 14,520 |
| Sri Lanka | 54469.09 | ₹ 15,892 |
| Russia | 12701.02 | ₹ 14,555 |
| Japan | 25382.18 | ₹ 14,407 |
| Germany | 137.67 | ₹ 14,477 |
| France | 137.67 | ₹ 14,477 |
| New Zealand | 279.60 | ₹ 14,577 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 56.50 | ₹13,534 |
| Kuwait | 45.75 | ₹13,511 |
| Malaysia | 608 | ₹13,532 |
| Oman | 58.50 | ₹13,731 |
| Qatar | 553 | ₹13,700 |
| Saudi Arabia | 567 | ₹13,654 |
| Singapore | 201.30 | ₹14,103 |
| United Arab Emirates | 555.75 | ₹13,665 |
| United States | 152 | ₹13,727 |
| Abu Dhabi (UAE) | 555.75 | ₹13,665 |
| Ajman (UAE) | 555.75 | ₹13,665 |
| Dubai (UAE) | 555.75 | ₹13,665 |
| Fujairah (UAE) | 555.75 | ₹13,665 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 555.75 | ₹13,665 |
| Sharjah (UAE) | 555.75 | ₹13,665 |
| Doha (Qatar) | 553 | ₹13,700 |
| Muscat (Oman) | 58.50 | ₹13,731 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 567 | ₹13,654 |
| England | 109.78 | ₹13,317 |
| Canada | 210.50 | ₹13,688 |
| Australia | 231.70 | ₹13,982 |
| Nepal | 22,951.35 | ₹14,357 |
| China | 1,027.54 | ₹13,293 |
| Pakistan | 40,553 | ₹13,063 |
| Bangladesh | 18,024.80 | ₹13,310 |
| Sri Lanka | 49,930 | ₹14,568 |
| Russia | 11,642.60 | ₹13,342 |
| Japan | 23,267 | ₹13,206 |
| Germany | 126.20 | ₹13,271 |
| France | 126.20 | ₹13,271 |
| New Zealand | 256.30 | ₹13,362 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 46.23 | ₹ 11,073 |
| Kuwait | 37.43 | ₹ 11,054 |
| Malaysia | 497.45 | ₹ 11,072 |
| Oman | 47.86 | ₹ 11,234 |
| Qatar | 452.45 | ₹ 11,209 |
| Saudi Arabia | 463.91 | ₹ 11,171 |
| Singapore | 164.70 | ₹ 11,539 |
| United Arab Emirates | 454.70 | ₹ 11,180 |
| United States | 124.36 | ₹ 11,231 |
| Abu Dhabi (UAE) | 454.70 | ₹ 11,180 |
| Ajman (UAE) | 454.70 | ₹ 11,180 |
| Dubai (UAE) | 454.70 | ₹ 11,180 |
| Fujairah (UAE) | 454.70 | ₹ 11,180 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 454.70 | ₹ 11,180 |
| Sharjah (UAE) | 454.70 | ₹ 11,180 |
| Doha (Qatar) | 452.45 | ₹ 11,209 |
| Muscat (Oman) | 47.86 | ₹ 11,234 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 463.91 | ₹ 11,171 |
| England | 89.82 | ₹ 10,896 |
| Canada | 172.23 | ₹ 11,199 |
| Australia | 189.57 | ₹ 11,440 |
| Nepal | 18778.38 | ₹ 11,747 |
| China | 840.71 | ₹ 10,876 |
| Pakistan | 33179.73 | ₹ 10,688 |
| Bangladesh | 14747.56 | ₹ 10,890 |
| Sri Lanka | 40851.82 | ₹ 11,919 |
| Russia | 9525.76 | ₹ 10,916 |
| Japan | 19036.64 | ₹ 10,805 |
| Germany | 103.25 | ₹ 10,858 |
| France | 103.25 | ₹ 10,858 |
| New Zealand | 209.70 | ₹ 10,933 |
