Gold Price Today
Last Updated: May 06, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 13,870
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 15,131
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 56.62 | ₹ 14,264 |
| Kuwait | 45.85 | ₹ 14,246 |
| Malaysia | 613.09 | ₹ 14,738 |
| Oman | 59.07 | ₹ 14,602 |
| Qatar | 555.27 | ₹ 14,512 |
| Saudi Arabia | 567.27 | ₹ 14,387 |
| Singapore | 200.62 | ₹ 15,008 |
| United Arab Emirates | 557.73 | ₹ 14,450 |
| United States | 156.00 | ₹ 14,846 |
| Abu Dhabi (UAE) | 554.18 | ₹ 14,359 |
| Ajman (UAE) | 554.18 | ₹ 14,359 |
| Dubai (UAE) | 554.18 | ₹ 14,359 |
| Fujairah (UAE) | 554.18 | ₹ 14,359 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 554.18 | ₹ 14,359 |
| Sharjah (UAE) | 554.18 | ₹ 14,359 |
| Doha (Qatar) | 555.27 | ₹ 14,512 |
| Muscat (Oman) | 59.07 | ₹ 14,602 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 567.27 | ₹ 14,387 |
| England | 110.18 | ₹ 14,244 |
| Canada | 219.27 | ₹ 15,348 |
| Australia | 223.31 | ₹ 15,396 |
| Nepal | 25039.71 | ₹ 15,652 |
| China | 1009.83 | ₹ 14,091 |
| Pakistan | 41409.60 | ₹ 14,150 |
| Bangladesh | 18008.95 | ₹ 13,983 |
| Sri Lanka | 48163.64 | ₹ 14,349 |
| Russia | 11002.25 | ₹ 13,903 |
| Japan | 23577.71 | ₹ 14,343 |
| Germany | 125.89 | ₹ 14,055 |
| France | 125.89 | ₹ 14,055 |
| New Zealand | 252.00 | ₹ 14,120 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 51.90 | ₹13,075 |
| Kuwait | 42.03 | ₹13,059 |
| Malaysia | 562 | ₹13,510 |
| Oman | 54.15 | ₹13,385 |
| Qatar | 509 | ₹13,303 |
| Saudi Arabia | 520 | ₹13,188 |
| Singapore | 183.90 | ₹13,757 |
| United Arab Emirates | 511.25 | ₹13,246 |
| United States | 143 | ₹13,609 |
| Abu Dhabi (UAE) | 508 | ₹13,162 |
| Ajman (UAE) | 508 | ₹13,162 |
| Dubai (UAE) | 508 | ₹13,162 |
| Fujairah (UAE) | 508 | ₹13,162 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 508 | ₹13,162 |
| Sharjah (UAE) | 508 | ₹13,162 |
| Doha (Qatar) | 509 | ₹13,303 |
| Muscat (Oman) | 54.15 | ₹13,385 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 520 | ₹13,188 |
| England | 101 | ₹13,057 |
| Canada | 201 | ₹14,069 |
| Australia | 204.70 | ₹14,113 |
| Nepal | 22,953.07 | ₹14,348 |
| China | 925.68 | ₹12,917 |
| Pakistan | 37,958.80 | ₹12,971 |
| Bangladesh | 16,508.20 | ₹12,818 |
| Sri Lanka | 44,150 | ₹13,153 |
| Russia | 10,085.40 | ₹12,744 |
| Japan | 21,612.90 | ₹13,148 |
| Germany | 115.40 | ₹12,884 |
| France | 115.40 | ₹12,884 |
| New Zealand | 231 | ₹12,943 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 42.46 | ₹ 10,698 |
| Kuwait | 34.39 | ₹ 10,685 |
| Malaysia | 459.82 | ₹ 11,054 |
| Oman | 44.30 | ₹ 10,951 |
| Qatar | 416.45 | ₹ 10,884 |
| Saudi Arabia | 425.45 | ₹ 10,790 |
| Singapore | 150.46 | ₹ 11,256 |
| United Arab Emirates | 418.30 | ₹ 10,838 |
| United States | 117.00 | ₹ 11,135 |
| Abu Dhabi (UAE) | 415.64 | ₹ 10,769 |
| Ajman (UAE) | 415.64 | ₹ 10,769 |
| Dubai (UAE) | 415.64 | ₹ 10,769 |
| Fujairah (UAE) | 415.64 | ₹ 10,769 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 415.64 | ₹ 10,769 |
| Sharjah (UAE) | 415.64 | ₹ 10,769 |
| Doha (Qatar) | 416.45 | ₹ 10,884 |
| Muscat (Oman) | 44.30 | ₹ 10,951 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 425.45 | ₹ 10,790 |
| England | 82.64 | ₹ 10,683 |
| Canada | 164.45 | ₹ 11,511 |
| Australia | 167.48 | ₹ 11,547 |
| Nepal | 18779.78 | ₹ 11,739 |
| China | 757.37 | ₹ 10,568 |
| Pakistan | 31057.20 | ₹ 10,613 |
| Bangladesh | 13506.71 | ₹ 10,487 |
| Sri Lanka | 36122.73 | ₹ 10,762 |
| Russia | 8251.69 | ₹ 10,427 |
| Japan | 17683.28 | ₹ 10,757 |
| Germany | 94.42 | ₹ 10,541 |
| France | 94.42 | ₹ 10,541 |
| New Zealand | 189.00 | ₹ 10,590 |
