Gold Price Today
Last Updated: Mar 12, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 14,970
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 16,331
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 69.93 | ₹ 17,081 |
| Kuwait | 56.68 | ₹ 17,075 |
| Malaysia | 732.00 | ₹ 17,211 |
| Oman | 72.16 | ₹ 17,287 |
| Qatar | 679.09 | ₹ 17,177 |
| Saudi Arabia | 701.45 | ₹ 17,239 |
| Singapore | 243.93 | ₹ 17,653 |
| United Arab Emirates | 685.09 | ₹ 17,201 |
| United States | 187.64 | ₹ 17,304 |
| Abu Dhabi (UAE) | 685.09 | ₹ 17,201 |
| Ajman (UAE) | 685.09 | ₹ 17,201 |
| Dubai (UAE) | 685.09 | ₹ 17,201 |
| Fujairah (UAE) | 685.09 | ₹ 17,201 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 685.09 | ₹ 17,201 |
| Sharjah (UAE) | 685.09 | ₹ 17,201 |
| Doha (Qatar) | 679.09 | ₹ 17,177 |
| Muscat (Oman) | 72.16 | ₹ 17,287 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 701.45 | ₹ 17,239 |
| England | 135.99 | ₹ 16,816 |
| Canada | 252.82 | ₹ 17,162 |
| Australia | 269.89 | ₹ 17,786 |
| Nepal | 26335.42 | ₹ 16,416 |
| China | 1280.92 | ₹ 17,149 |
| Pakistan | 48307.64 | ₹ 15,892 |
| Bangladesh | 22243.85 | ₹ 16,672 |
| Sri Lanka | 55701.82 | ₹ 16,448 |
| Russia | 14242.47 | ₹ 16,484 |
| Japan | 28619.89 | ₹ 16,613 |
| Germany | 156.24 | ₹ 16,671 |
| France | 156.24 | ₹ 16,671 |
| New Zealand | 306.98 | ₹ 16,766 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 64.10 | ₹15,658 |
| Kuwait | 51.96 | ₹15,652 |
| Malaysia | 671 | ₹15,777 |
| Oman | 66.15 | ₹15,846 |
| Qatar | 622.50 | ₹15,746 |
| Saudi Arabia | 643 | ₹15,802 |
| Singapore | 223.60 | ₹16,182 |
| United Arab Emirates | 628 | ₹15,768 |
| United States | 172 | ₹15,862 |
| Abu Dhabi (UAE) | 628 | ₹15,768 |
| Ajman (UAE) | 628 | ₹15,768 |
| Dubai (UAE) | 628 | ₹15,768 |
| Fujairah (UAE) | 628 | ₹15,768 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 628 | ₹15,768 |
| Sharjah (UAE) | 628 | ₹15,768 |
| Doha (Qatar) | 622.50 | ₹15,746 |
| Muscat (Oman) | 66.15 | ₹15,846 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 643 | ₹15,802 |
| England | 124.66 | ₹15,415 |
| Canada | 231.75 | ₹15,732 |
| Australia | 247.40 | ₹16,304 |
| Nepal | 24,140.80 | ₹15,048 |
| China | 1,174.18 | ₹15,720 |
| Pakistan | 44,282 | ₹14,568 |
| Bangladesh | 20,390.20 | ₹15,283 |
| Sri Lanka | 51,060 | ₹15,077 |
| Russia | 13,055.60 | ₹15,110 |
| Japan | 26,234.90 | ₹15,229 |
| Germany | 143.22 | ₹15,282 |
| France | 143.22 | ₹15,282 |
| New Zealand | 281.40 | ₹15,369 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 52.45 | ₹ 12,811 |
| Kuwait | 42.51 | ₹ 12,806 |
| Malaysia | 549.00 | ₹ 12,908 |
| Oman | 54.12 | ₹ 12,965 |
| Qatar | 509.32 | ₹ 12,883 |
| Saudi Arabia | 526.09 | ₹ 12,929 |
| Singapore | 182.95 | ₹ 13,240 |
| United Arab Emirates | 513.82 | ₹ 12,901 |
| United States | 140.73 | ₹ 12,978 |
| Abu Dhabi (UAE) | 513.82 | ₹ 12,901 |
| Ajman (UAE) | 513.82 | ₹ 12,901 |
| Dubai (UAE) | 513.82 | ₹ 12,901 |
| Fujairah (UAE) | 513.82 | ₹ 12,901 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 513.82 | ₹ 12,901 |
| Sharjah (UAE) | 513.82 | ₹ 12,901 |
| Doha (Qatar) | 509.32 | ₹ 12,883 |
| Muscat (Oman) | 54.12 | ₹ 12,965 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 526.09 | ₹ 12,929 |
| England | 101.99 | ₹ 12,612 |
| Canada | 189.61 | ₹ 12,872 |
| Australia | 202.42 | ₹ 13,340 |
| Nepal | 19751.56 | ₹ 12,312 |
| China | 960.69 | ₹ 12,862 |
| Pakistan | 36230.73 | ₹ 11,919 |
| Bangladesh | 16682.89 | ₹ 12,504 |
| Sri Lanka | 41776.36 | ₹ 12,336 |
| Russia | 10681.85 | ₹ 12,363 |
| Japan | 21464.92 | ₹ 12,460 |
| Germany | 117.18 | ₹ 12,503 |
| France | 117.18 | ₹ 12,503 |
| New Zealand | 230.24 | ₹ 12,575 |
