Gold Price Today
Last Updated: Sep 04, 2025
22-Carat gold Rate
₹ 9,805
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 10,697
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 47.13 | ₹ 11,008 |
Kuwait | 38.08 | ₹ 10,968 |
Malaysia | 535.64 | ₹ 11,158 |
Oman | 48.49 | ₹ 11,091 |
Qatar | 460.36 | ₹ 11,122 |
Saudi Arabia | 473.45 | ₹ 11,112 |
Singapore | 170.45 | ₹ 11,660 |
United Arab Emirates | 462.82 | ₹ 11,097 |
United States | 125.45 | ₹ 11,048 |
Abu Dhabi (UAE) | 462.82 | ₹ 11,097 |
Ajman (UAE) | 462.82 | ₹ 11,097 |
Dubai (UAE) | 462.82 | ₹ 11,097 |
Fujairah (UAE) | 462.82 | ₹ 11,097 |
Ras al Khaimah (UAE) | 462.82 | ₹ 11,097 |
Sharjah (UAE) | 462.82 | ₹ 11,097 |
Doha (Qatar) | 460.36 | ₹ 11,122 |
Muscat (Oman) | 48.49 | ₹ 11,091 |
Dammam (Saudi Arabia) | 473.45 | ₹ 11,112 |
England | 92.77 | ₹ 10,989 |
Canada | 173.45 | ₹ 11,078 |
Australia | 200.84 | ₹ 11,588 |
Nepal | 10925.56 | ₹ 6,830 |
China | 883.27 | ₹ 10,884 |
Pakistan | 35047.85 | ₹ 10,906 |
Bangladesh | 15064.91 | ₹ 10,900 |
Sri Lanka | 40669.09 | ₹ 11,853 |
Russia | 9978.98 | ₹ 10,885 |
Japan | 18442.69 | ₹ 10,979 |
Germany | 106.40 | ₹ 10,939 |
France | 106.40 | ₹ 10,939 |
New Zealand | 211.23 | ₹ 10,903 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 43.20 | ₹10,091 |
Kuwait | 34.91 | ₹10,054 |
Malaysia | 491 | ₹10,228 |
Oman | 44.45 | ₹10,167 |
Qatar | 422 | ₹10,195 |
Saudi Arabia | 434 | ₹10,186 |
Singapore | 156.25 | ₹10,688 |
United Arab Emirates | 424.25 | ₹10,172 |
United States | 115 | ₹10,127 |
Abu Dhabi (UAE) | 424.25 | ₹10,172 |
Ajman (UAE) | 424.25 | ₹10,172 |
Dubai (UAE) | 424.25 | ₹10,172 |
Fujairah (UAE) | 424.25 | ₹10,172 |
Ras al Khaimah (UAE) | 424.25 | ₹10,172 |
Sharjah (UAE) | 424.25 | ₹10,172 |
Doha (Qatar) | 422 | ₹10,195 |
Muscat (Oman) | 44.45 | ₹10,167 |
Dammam (Saudi Arabia) | 434 | ₹10,186 |
England | 85.04 | ₹10,073 |
Canada | 159 | ₹10,155 |
Australia | 184.10 | ₹10,622 |
Nepal | 10,015.10 | ₹6,261 |
China | 809.66 | ₹9,977 |
Pakistan | 32,127.20 | ₹9,997 |
Bangladesh | 13,809.50 | ₹9,992 |
Sri Lanka | 37,280 | ₹10,865 |
Russia | 9,147.40 | ₹9,978 |
Japan | 16,905.80 | ₹10,064 |
Germany | 97.53 | ₹10,027 |
France | 97.53 | ₹10,027 |
New Zealand | 193.63 | ₹9,994 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 35.35 | ₹ 8,256 |
Kuwait | 28.56 | ₹ 8,226 |
Malaysia | 401.73 | ₹ 8,368 |
Oman | 36.37 | ₹ 8,318 |
Qatar | 345.27 | ₹ 8,341 |
Saudi Arabia | 355.09 | ₹ 8,334 |
Singapore | 127.84 | ₹ 8,745 |
United Arab Emirates | 347.11 | ₹ 8,323 |
United States | 94.09 | ₹ 8,286 |
Abu Dhabi (UAE) | 347.11 | ₹ 8,323 |
Ajman (UAE) | 347.11 | ₹ 8,323 |
Dubai (UAE) | 347.11 | ₹ 8,323 |
Fujairah (UAE) | 347.11 | ₹ 8,323 |
Ras al Khaimah (UAE) | 347.11 | ₹ 8,323 |
Sharjah (UAE) | 347.11 | ₹ 8,323 |
Doha (Qatar) | 345.27 | ₹ 8,341 |
Muscat (Oman) | 36.37 | ₹ 8,318 |
Dammam (Saudi Arabia) | 355.09 | ₹ 8,334 |
England | 69.58 | ₹ 8,242 |
Canada | 130.09 | ₹ 8,309 |
Australia | 150.63 | ₹ 8,691 |
Nepal | 8194.17 | ₹ 5,123 |
China | 662.45 | ₹ 8,163 |
Pakistan | 26285.89 | ₹ 8,179 |
Bangladesh | 11298.68 | ₹ 8,175 |
Sri Lanka | 30501.82 | ₹ 8,890 |
Russia | 7484.24 | ₹ 8,164 |
Japan | 13832.02 | ₹ 8,234 |
Germany | 79.80 | ₹ 8,204 |
France | 79.80 | ₹ 8,204 |
New Zealand | 158.42 | ₹ 8,177 |