Gold Price Today
Last Updated: May 03, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 13,835
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 15,093
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 61.75 | ₹ 15,497 |
| Kuwait | 50.86 | ₹ 15,715 |
| Malaysia | 660.00 | ₹ 15,756 |
| Oman | 63.82 | ₹ 15,709 |
| Qatar | 606.55 | ₹ 15,772 |
| Saudi Arabia | 624.00 | ₹ 15,770 |
| Singapore | 218.40 | ₹ 16,253 |
| United Arab Emirates | 606.55 | ₹ 15,651 |
| United States | 165.82 | ₹ 15,717 |
| Abu Dhabi (UAE) | 606.55 | ₹ 15,651 |
| Ajman (UAE) | 606.55 | ₹ 15,651 |
| Dubai (UAE) | 606.55 | ₹ 15,651 |
| Fujairah (UAE) | 606.55 | ₹ 15,651 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 606.55 | ₹ 15,651 |
| Sharjah (UAE) | 606.55 | ₹ 15,651 |
| Doha (Qatar) | 606.55 | ₹ 15,772 |
| Muscat (Oman) | 63.82 | ₹ 15,709 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 624.00 | ₹ 15,770 |
| England | 119.61 | ₹ 15,391 |
| Canada | 231.55 | ₹ 16,151 |
| Australia | 243.60 | ₹ 16,628 |
| Nepal | 27600.55 | ₹ 17,253 |
| China | 1101.63 | ₹ 15,315 |
| Pakistan | 45174.00 | ₹ 15,373 |
| Bangladesh | 19643.78 | ₹ 15,199 |
| Sri Lanka | 52538.18 | ₹ 15,593 |
| Russia | 12001.42 | ₹ 15,207 |
| Japan | 25724.51 | ₹ 15,525 |
| Germany | 137.35 | ₹ 15,259 |
| France | 137.35 | ₹ 15,259 |
| New Zealand | 275.02 | ₹ 15,404 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 56.60 | ₹14,206 |
| Kuwait | 46.62 | ₹14,405 |
| Malaysia | 605 | ₹14,443 |
| Oman | 58.50 | ₹14,400 |
| Qatar | 556 | ₹14,458 |
| Saudi Arabia | 572 | ₹14,456 |
| Singapore | 200.20 | ₹14,899 |
| United Arab Emirates | 556 | ₹14,347 |
| United States | 152 | ₹14,407 |
| Abu Dhabi (UAE) | 556 | ₹14,347 |
| Ajman (UAE) | 556 | ₹14,347 |
| Dubai (UAE) | 556 | ₹14,347 |
| Fujairah (UAE) | 556 | ₹14,347 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 556 | ₹14,347 |
| Sharjah (UAE) | 556 | ₹14,347 |
| Doha (Qatar) | 556 | ₹14,458 |
| Muscat (Oman) | 58.50 | ₹14,400 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 572 | ₹14,456 |
| England | 109.64 | ₹14,108 |
| Canada | 212.25 | ₹14,805 |
| Australia | 223.30 | ₹15,242 |
| Nepal | 25,300.50 | ₹15,815 |
| China | 1,009.83 | ₹14,039 |
| Pakistan | 41,409.50 | ₹14,092 |
| Bangladesh | 18,006.80 | ₹13,932 |
| Sri Lanka | 48,160 | ₹14,294 |
| Russia | 11,001.30 | ₹13,940 |
| Japan | 23,580.80 | ₹14,231 |
| Germany | 125.90 | ₹13,987 |
| France | 125.90 | ₹13,987 |
| New Zealand | 252.10 | ₹14,120 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 46.31 | ₹ 11,623 |
| Kuwait | 38.14 | ₹ 11,786 |
| Malaysia | 495.00 | ₹ 11,817 |
| Oman | 47.86 | ₹ 11,782 |
| Qatar | 454.91 | ₹ 11,829 |
| Saudi Arabia | 468.00 | ₹ 11,828 |
| Singapore | 163.80 | ₹ 12,190 |
| United Arab Emirates | 454.91 | ₹ 11,738 |
| United States | 124.36 | ₹ 11,788 |
| Abu Dhabi (UAE) | 454.91 | ₹ 11,738 |
| Ajman (UAE) | 454.91 | ₹ 11,738 |
| Dubai (UAE) | 454.91 | ₹ 11,738 |
| Fujairah (UAE) | 454.91 | ₹ 11,738 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 454.91 | ₹ 11,738 |
| Sharjah (UAE) | 454.91 | ₹ 11,738 |
| Doha (Qatar) | 454.91 | ₹ 11,829 |
| Muscat (Oman) | 47.86 | ₹ 11,782 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 468.00 | ₹ 11,828 |
| England | 89.71 | ₹ 11,543 |
| Canada | 173.66 | ₹ 12,113 |
| Australia | 182.70 | ₹ 12,471 |
| Nepal | 20700.41 | ₹ 12,940 |
| China | 826.22 | ₹ 11,486 |
| Pakistan | 33880.50 | ₹ 11,530 |
| Bangladesh | 14732.84 | ₹ 11,399 |
| Sri Lanka | 39403.64 | ₹ 11,695 |
| Russia | 9001.06 | ₹ 11,405 |
| Japan | 19293.38 | ₹ 11,644 |
| Germany | 103.01 | ₹ 11,444 |
| France | 103.01 | ₹ 11,444 |
| New Zealand | 206.26 | ₹ 11,553 |
