Gold Price Today
Last Updated: May 25, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 14,610
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 15,938
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 60.33 | ₹ 15,233 |
| Kuwait | 49.46 | ₹ 15,353 |
| Malaysia | 648.00 | ₹ 15,613 |
| Oman | 62.35 | ₹ 15,417 |
| Qatar | 592.91 | ₹ 15,487 |
| Saudi Arabia | 609.82 | ₹ 15,471 |
| Singapore | 216.44 | ₹ 16,132 |
| United Arab Emirates | 592.64 | ₹ 15,362 |
| United States | 162.00 | ₹ 15,423 |
| Abu Dhabi (UAE) | 592.64 | ₹ 15,362 |
| Ajman (UAE) | 592.64 | ₹ 15,362 |
| Dubai (UAE) | 592.64 | ₹ 15,362 |
| Fujairah (UAE) | 592.64 | ₹ 15,362 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 592.64 | ₹ 15,362 |
| Sharjah (UAE) | 592.64 | ₹ 15,362 |
| Doha (Qatar) | 592.91 | ₹ 15,487 |
| Muscat (Oman) | 62.35 | ₹ 15,417 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 609.82 | ₹ 15,471 |
| England | 118.83 | ₹ 15,253 |
| Canada | 231.55 | ₹ 15,959 |
| Australia | 236.51 | ₹ 16,139 |
| Nepal | 24491.35 | ₹ 15,320 |
| China | 1085.67 | ₹ 15,299 |
| Pakistan | 43303.64 | ₹ 14,883 |
| Bangladesh | 19645.09 | ₹ 15,327 |
| Sri Lanka | 54174.55 | ₹ 14,913 |
| Russia | 11436.76 | ₹ 15,353 |
| Japan | 25435.53 | ₹ 15,239 |
| Germany | 137.45 | ₹ 15,232 |
| France | 137.45 | ₹ 15,232 |
| New Zealand | 272.47 | ₹ 15,289 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 55.30 | ₹13,964 |
| Kuwait | 45.34 | ₹14,074 |
| Malaysia | 594 | ₹14,312 |
| Oman | 57.15 | ₹14,132 |
| Qatar | 543.50 | ₹14,196 |
| Saudi Arabia | 559 | ₹14,182 |
| Singapore | 198.40 | ₹14,788 |
| United Arab Emirates | 543.25 | ₹14,082 |
| United States | 148.50 | ₹14,138 |
| Abu Dhabi (UAE) | 543.25 | ₹14,082 |
| Ajman (UAE) | 543.25 | ₹14,082 |
| Dubai (UAE) | 543.25 | ₹14,082 |
| Fujairah (UAE) | 543.25 | ₹14,082 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 543.25 | ₹14,082 |
| Sharjah (UAE) | 543.25 | ₹14,082 |
| Doha (Qatar) | 543.50 | ₹14,196 |
| Muscat (Oman) | 57.15 | ₹14,132 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 559 | ₹14,182 |
| England | 108.93 | ₹13,982 |
| Canada | 212.25 | ₹14,629 |
| Australia | 216.80 | ₹14,794 |
| Nepal | 22,450.40 | ₹14,043 |
| China | 995.20 | ₹14,024 |
| Pakistan | 39,695 | ₹13,643 |
| Bangladesh | 18,008 | ₹14,050 |
| Sri Lanka | 49,660 | ₹13,670 |
| Russia | 10,483.70 | ₹14,074 |
| Japan | 23,315.90 | ₹13,969 |
| Germany | 126 | ₹13,963 |
| France | 126 | ₹13,963 |
| New Zealand | 249.76 | ₹14,015 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 45.25 | ₹ 11,425 |
| Kuwait | 37.10 | ₹ 11,515 |
| Malaysia | 486.00 | ₹ 11,710 |
| Oman | 46.76 | ₹ 11,563 |
| Qatar | 444.68 | ₹ 11,615 |
| Saudi Arabia | 457.36 | ₹ 11,603 |
| Singapore | 162.33 | ₹ 12,099 |
| United Arab Emirates | 444.48 | ₹ 11,522 |
| United States | 121.50 | ₹ 11,567 |
| Abu Dhabi (UAE) | 444.48 | ₹ 11,522 |
| Ajman (UAE) | 444.48 | ₹ 11,522 |
| Dubai (UAE) | 444.48 | ₹ 11,522 |
| Fujairah (UAE) | 444.48 | ₹ 11,522 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 444.48 | ₹ 11,522 |
| Sharjah (UAE) | 444.48 | ₹ 11,522 |
| Doha (Qatar) | 444.68 | ₹ 11,615 |
| Muscat (Oman) | 46.76 | ₹ 11,563 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 457.36 | ₹ 11,603 |
| England | 89.12 | ₹ 11,440 |
| Canada | 173.66 | ₹ 11,969 |
| Australia | 177.38 | ₹ 12,104 |
| Nepal | 18368.51 | ₹ 11,490 |
| China | 814.25 | ₹ 11,474 |
| Pakistan | 32477.73 | ₹ 11,162 |
| Bangladesh | 14733.82 | ₹ 11,495 |
| Sri Lanka | 40630.91 | ₹ 11,185 |
| Russia | 8577.57 | ₹ 11,515 |
| Japan | 19076.65 | ₹ 11,429 |
| Germany | 103.09 | ₹ 11,424 |
| France | 103.09 | ₹ 11,424 |
| New Zealand | 204.35 | ₹ 11,467 |
