Gold Price Today
Last Updated: Mar 11, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 14,970
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 16,331
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 65.13 | ₹ 15,855 |
| Kuwait | 51.86 | ₹ 15,569 |
| Malaysia | 684.00 | ₹ 16,032 |
| Oman | 67.36 | ₹ 16,078 |
| Qatar | 628.91 | ₹ 15,853 |
| Saudi Arabia | 644.73 | ₹ 15,787 |
| Singapore | 223.96 | ₹ 16,195 |
| United Arab Emirates | 634.36 | ₹ 15,874 |
| United States | 177.27 | ₹ 16,293 |
| Abu Dhabi (UAE) | 634.36 | ₹ 15,874 |
| Ajman (UAE) | 634.36 | ₹ 15,874 |
| Dubai (UAE) | 634.36 | ₹ 15,874 |
| Fujairah (UAE) | 634.36 | ₹ 15,874 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 634.36 | ₹ 15,874 |
| Sharjah (UAE) | 634.36 | ₹ 15,874 |
| Doha (Qatar) | 628.91 | ₹ 15,853 |
| Muscat (Oman) | 67.36 | ₹ 16,078 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 644.73 | ₹ 15,787 |
| England | 124.66 | ₹ 15,408 |
| Canada | 239.45 | ₹ 16,232 |
| Australia | 247.42 | ₹ 16,310 |
| Nepal | 24139.96 | ₹ 15,095 |
| China | 1174.18 | ₹ 15,703 |
| Pakistan | 44281.64 | ₹ 14,569 |
| Bangladesh | 20390.73 | ₹ 15,311 |
| Sri Lanka | 51065.45 | ₹ 15,087 |
| Russia | 13052.40 | ₹ 15,224 |
| Japan | 26236.80 | ₹ 15,252 |
| Germany | 143.23 | ₹ 15,314 |
| France | 143.23 | ₹ 15,314 |
| New Zealand | 281.37 | ₹ 15,357 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 59.70 | ₹14,534 |
| Kuwait | 47.54 | ₹14,272 |
| Malaysia | 627 | ₹14,696 |
| Oman | 61.75 | ₹14,738 |
| Qatar | 576.50 | ₹14,532 |
| Saudi Arabia | 591 | ₹14,471 |
| Singapore | 205.30 | ₹14,845 |
| United Arab Emirates | 581.50 | ₹14,551 |
| United States | 162.50 | ₹14,935 |
| Abu Dhabi (UAE) | 581.50 | ₹14,551 |
| Ajman (UAE) | 581.50 | ₹14,551 |
| Dubai (UAE) | 581.50 | ₹14,551 |
| Fujairah (UAE) | 581.50 | ₹14,551 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 581.50 | ₹14,551 |
| Sharjah (UAE) | 581.50 | ₹14,551 |
| Doha (Qatar) | 576.50 | ₹14,532 |
| Muscat (Oman) | 61.75 | ₹14,738 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 591 | ₹14,471 |
| England | 114.27 | ₹14,124 |
| Canada | 219.50 | ₹14,879 |
| Australia | 226.80 | ₹14,951 |
| Nepal | 22,128.30 | ₹13,837 |
| China | 1,076.33 | ₹14,394 |
| Pakistan | 40,591.50 | ₹13,355 |
| Bangladesh | 18,691.50 | ₹14,035 |
| Sri Lanka | 46,810 | ₹13,830 |
| Russia | 11,964.70 | ₹13,955 |
| Japan | 24,050.40 | ₹13,981 |
| Germany | 131.29 | ₹14,038 |
| France | 131.29 | ₹14,038 |
| New Zealand | 257.92 | ₹14,077 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 48.85 | ₹ 11,891 |
| Kuwait | 38.90 | ₹ 11,677 |
| Malaysia | 513.00 | ₹ 12,024 |
| Oman | 50.52 | ₹ 12,058 |
| Qatar | 471.68 | ₹ 11,890 |
| Saudi Arabia | 483.55 | ₹ 11,840 |
| Singapore | 167.97 | ₹ 12,146 |
| United Arab Emirates | 475.77 | ₹ 11,905 |
| United States | 132.95 | ₹ 12,220 |
| Abu Dhabi (UAE) | 475.77 | ₹ 11,905 |
| Ajman (UAE) | 475.77 | ₹ 11,905 |
| Dubai (UAE) | 475.77 | ₹ 11,905 |
| Fujairah (UAE) | 475.77 | ₹ 11,905 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 475.77 | ₹ 11,905 |
| Sharjah (UAE) | 475.77 | ₹ 11,905 |
| Doha (Qatar) | 471.68 | ₹ 11,890 |
| Muscat (Oman) | 50.52 | ₹ 12,058 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 483.55 | ₹ 11,840 |
| England | 93.49 | ₹ 11,556 |
| Canada | 179.59 | ₹ 12,174 |
| Australia | 185.56 | ₹ 12,233 |
| Nepal | 18104.97 | ₹ 11,321 |
| China | 880.63 | ₹ 11,777 |
| Pakistan | 33211.23 | ₹ 10,927 |
| Bangladesh | 15293.05 | ₹ 11,483 |
| Sri Lanka | 38299.09 | ₹ 11,315 |
| Russia | 9789.30 | ₹ 11,418 |
| Japan | 19677.60 | ₹ 11,439 |
| Germany | 107.42 | ₹ 11,486 |
| France | 107.42 | ₹ 11,486 |
| New Zealand | 211.03 | ₹ 11,518 |
