Gold Price Today
Last Updated: Jan 13, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 13,065
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 14,253
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 61.64 | ₹ 14,757 |
| Kuwait | 49.91 | ₹ 14,732 |
| Malaysia | 663.27 | ₹ 14,760 |
| Oman | 63.82 | ₹ 14,962 |
| Qatar | 603.27 | ₹ 14,937 |
| Saudi Arabia | 618.55 | ₹ 14,888 |
| Singapore | 219.60 | ₹ 15,406 |
| United Arab Emirates | 606.27 | ₹ 14,900 |
| United States | 165.82 | ₹ 14,967 |
| Abu Dhabi (UAE) | 606.27 | ₹ 14,900 |
| Ajman (UAE) | 606.27 | ₹ 14,900 |
| Dubai (UAE) | 606.27 | ₹ 14,900 |
| Fujairah (UAE) | 606.27 | ₹ 14,900 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 606.27 | ₹ 14,900 |
| Sharjah (UAE) | 606.27 | ₹ 14,900 |
| Doha (Qatar) | 603.27 | ₹ 14,937 |
| Muscat (Oman) | 63.82 | ₹ 14,962 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 618.55 | ₹ 14,888 |
| England | 119.76 | ₹ 14,563 |
| Canada | 229.64 | ₹ 14,943 |
| Australia | 252.76 | ₹ 15,309 |
| Nepal | 25037.84 | ₹ 15,649 |
| China | 1120.95 | ₹ 14,494 |
| Pakistan | 44239.64 | ₹ 14,239 |
| Bangladesh | 19663.42 | ₹ 14,498 |
| Sri Lanka | 54469.09 | ₹ 15,878 |
| Russia | 12701.02 | ₹ 14,623 |
| Japan | 25382.18 | ₹ 14,425 |
| Germany | 137.67 | ₹ 14,492 |
| France | 137.67 | ₹ 14,492 |
| New Zealand | 279.60 | ₹ 14,519 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 56.50 | ₹13,527 |
| Kuwait | 45.75 | ₹13,504 |
| Malaysia | 608 | ₹13,530 |
| Oman | 58.50 | ₹13,715 |
| Qatar | 553 | ₹13,692 |
| Saudi Arabia | 567 | ₹13,647 |
| Singapore | 201.30 | ₹14,122 |
| United Arab Emirates | 555.75 | ₹13,658 |
| United States | 152 | ₹13,720 |
| Abu Dhabi (UAE) | 555.75 | ₹13,658 |
| Ajman (UAE) | 555.75 | ₹13,658 |
| Dubai (UAE) | 555.75 | ₹13,658 |
| Fujairah (UAE) | 555.75 | ₹13,658 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 555.75 | ₹13,658 |
| Sharjah (UAE) | 555.75 | ₹13,658 |
| Doha (Qatar) | 553 | ₹13,692 |
| Muscat (Oman) | 58.50 | ₹13,715 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 567 | ₹13,647 |
| England | 109.78 | ₹13,349 |
| Canada | 210.50 | ₹13,698 |
| Australia | 231.70 | ₹14,033 |
| Nepal | 22,951.35 | ₹14,345 |
| China | 1,027.54 | ₹13,286 |
| Pakistan | 40,553 | ₹13,052 |
| Bangladesh | 18,024.80 | ₹13,290 |
| Sri Lanka | 49,930 | ₹14,555 |
| Russia | 11,642.60 | ₹13,404 |
| Japan | 23,267 | ₹13,223 |
| Germany | 126.20 | ₹13,284 |
| France | 126.20 | ₹13,284 |
| New Zealand | 256.30 | ₹13,309 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 46.23 | ₹ 11,068 |
| Kuwait | 37.43 | ₹ 11,049 |
| Malaysia | 497.45 | ₹ 11,070 |
| Oman | 47.86 | ₹ 11,221 |
| Qatar | 452.45 | ₹ 11,203 |
| Saudi Arabia | 463.91 | ₹ 11,166 |
| Singapore | 164.70 | ₹ 11,554 |
| United Arab Emirates | 454.70 | ₹ 11,175 |
| United States | 124.36 | ₹ 11,225 |
| Abu Dhabi (UAE) | 454.70 | ₹ 11,175 |
| Ajman (UAE) | 454.70 | ₹ 11,175 |
| Dubai (UAE) | 454.70 | ₹ 11,175 |
| Fujairah (UAE) | 454.70 | ₹ 11,175 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 454.70 | ₹ 11,175 |
| Sharjah (UAE) | 454.70 | ₹ 11,175 |
| Doha (Qatar) | 452.45 | ₹ 11,203 |
| Muscat (Oman) | 47.86 | ₹ 11,221 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 463.91 | ₹ 11,166 |
| England | 89.82 | ₹ 10,922 |
| Canada | 172.23 | ₹ 11,207 |
| Australia | 189.57 | ₹ 11,482 |
| Nepal | 18778.38 | ₹ 11,737 |
| China | 840.71 | ₹ 10,870 |
| Pakistan | 33179.73 | ₹ 10,679 |
| Bangladesh | 14747.56 | ₹ 10,874 |
| Sri Lanka | 40851.82 | ₹ 11,909 |
| Russia | 9525.76 | ₹ 10,967 |
| Japan | 19036.64 | ₹ 10,819 |
| Germany | 103.25 | ₹ 10,869 |
| France | 103.25 | ₹ 10,869 |
| New Zealand | 209.70 | ₹ 10,889 |
