Gold Price Today
Last Updated: Jul 01, 2025
22-Carat gold Rate
₹ 9,840
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 9,020
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 41.35 | ₹ 9,385 |
Kuwait | 32.62 | ₹ 9,146 |
Malaysia | 477.82 | ₹ 9,754 |
Oman | 42.44 | ₹ 9,434 |
Qatar | 403.09 | ₹ 9,467 |
Saudi Arabia | 410.18 | ₹ 9,362 |
Singapore | 143.13 | ₹ 9,628 |
United Arab Emirates | 400.09 | ₹ 9,324 |
United States | 111.82 | ₹ 9,572 |
Abu Dhabi (UAE) | 400.09 | ₹ 9,324 |
Ajman (UAE) | 400.09 | ₹ 9,324 |
Dubai (UAE) | 400.09 | ₹ 9,324 |
Fujairah (UAE) | 400.09 | ₹ 9,324 |
Ras al Khaimah (UAE) | 400.09 | ₹ 9,324 |
Sharjah (UAE) | 400.09 | ₹ 9,324 |
Doha (Qatar) | 403.09 | ₹ 9,467 |
Muscat (Oman) | 42.44 | ₹ 9,434 |
Dammam (Saudi Arabia) | 410.18 | ₹ 9,362 |
England | 77.79 | ₹ 9,151 |
Canada | 152.18 | ₹ 9,573 |
Australia | 171.16 | ₹ 9,637 |
Nepal | 16185.46 | ₹ 10,150 |
China | 767.69 | ₹ 9,181 |
Pakistan | 30381.16 | ₹ 9,166 |
Bangladesh | 13060.80 | ₹ 9,112 |
Sri Lanka | 35378.18 | ₹ 10,104 |
Russia | 8369.45 | ₹ 9,151 |
Japan | 15563.02 | ₹ 9,275 |
Germany | 92.04 | ₹ 9,283 |
France | 92.04 | ₹ 9,283 |
New Zealand | 177.49 | ₹ 9,237 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 37.90 | ₹8,603 |
Kuwait | 29.90 | ₹8,384 |
Malaysia | 438 | ₹8,941 |
Oman | 38.90 | ₹8,648 |
Qatar | 369.50 | ₹8,678 |
Saudi Arabia | 376 | ₹8,582 |
Singapore | 131.20 | ₹8,826 |
United Arab Emirates | 366.75 | ₹8,547 |
United States | 102.50 | ₹8,774 |
Abu Dhabi (UAE) | 366.75 | ₹8,547 |
Ajman (UAE) | 366.75 | ₹8,547 |
Dubai (UAE) | 366.75 | ₹8,547 |
Fujairah (UAE) | 366.75 | ₹8,547 |
Ras al Khaimah (UAE) | 366.75 | ₹8,547 |
Sharjah (UAE) | 366.75 | ₹8,547 |
Doha (Qatar) | 369.50 | ₹8,678 |
Muscat (Oman) | 38.90 | ₹8,648 |
Dammam (Saudi Arabia) | 376 | ₹8,582 |
England | 71.31 | ₹8,388 |
Canada | 139.50 | ₹8,775 |
Australia | 156.90 | ₹8,834 |
Nepal | 14,836.67 | ₹9,304 |
China | 703.72 | ₹8,416 |
Pakistan | 27,849.40 | ₹8,402 |
Bangladesh | 11,972.40 | ₹8,353 |
Sri Lanka | 32,430 | ₹9,262 |
Russia | 7,672 | ₹8,388 |
Japan | 14,266.10 | ₹8,502 |
Germany | 84.37 | ₹8,509 |
France | 84.37 | ₹8,509 |
New Zealand | 162.70 | ₹8,467 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 31.01 | ₹ 7,039 |
Kuwait | 24.46 | ₹ 6,860 |
Malaysia | 358.36 | ₹ 7,315 |
Oman | 31.83 | ₹ 7,076 |
Qatar | 302.32 | ₹ 7,100 |
Saudi Arabia | 307.64 | ₹ 7,022 |
Singapore | 107.35 | ₹ 7,221 |
United Arab Emirates | 300.07 | ₹ 6,993 |
United States | 83.86 | ₹ 7,179 |
Abu Dhabi (UAE) | 300.07 | ₹ 6,993 |
Ajman (UAE) | 300.07 | ₹ 6,993 |
Dubai (UAE) | 300.07 | ₹ 6,993 |
Fujairah (UAE) | 300.07 | ₹ 6,993 |
Ras al Khaimah (UAE) | 300.07 | ₹ 6,993 |
Sharjah (UAE) | 300.07 | ₹ 6,993 |
Doha (Qatar) | 302.32 | ₹ 7,100 |
Muscat (Oman) | 31.83 | ₹ 7,076 |
Dammam (Saudi Arabia) | 307.64 | ₹ 7,022 |
England | 58.34 | ₹ 6,863 |
Canada | 114.14 | ₹ 7,180 |
Australia | 128.37 | ₹ 7,228 |
Nepal | 12139.09 | ₹ 7,612 |
China | 575.77 | ₹ 6,886 |
Pakistan | 22785.87 | ₹ 6,874 |
Bangladesh | 9795.60 | ₹ 6,834 |
Sri Lanka | 26533.64 | ₹ 7,578 |
Russia | 6277.09 | ₹ 6,863 |
Japan | 11672.26 | ₹ 6,956 |
Germany | 69.03 | ₹ 6,962 |
France | 69.03 | ₹ 6,962 |
New Zealand | 133.12 | ₹ 6,928 |