Gold Price Today
Last Updated: Sep 01, 2025
22-Carat gold Rate
₹ 9,620
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 10,495
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 46.25 | ₹ 10,819 |
Kuwait | 37.25 | ₹ 10,752 |
Malaysia | 522.55 | ₹ 10,906 |
Oman | 47.56 | ₹ 10,894 |
Qatar | 452.73 | ₹ 10,964 |
Saudi Arabia | 464.73 | ₹ 10,921 |
Singapore | 163.64 | ₹ 11,241 |
United Arab Emirates | 453.27 | ₹ 10,882 |
United States | 123.27 | ₹ 10,870 |
Abu Dhabi (UAE) | 453.27 | ₹ 10,882 |
Ajman (UAE) | 453.27 | ₹ 10,882 |
Dubai (UAE) | 453.27 | ₹ 10,882 |
Fujairah (UAE) | 453.27 | ₹ 10,882 |
Ras al Khaimah (UAE) | 453.27 | ₹ 10,882 |
Sharjah (UAE) | 453.27 | ₹ 10,882 |
Doha (Qatar) | 452.73 | ₹ 10,964 |
Muscat (Oman) | 47.56 | ₹ 10,894 |
Dammam (Saudi Arabia) | 464.73 | ₹ 10,921 |
England | 89.68 | ₹ 10,679 |
Canada | 169.64 | ₹ 10,882 |
Australia | 195.16 | ₹ 11,257 |
Nepal | 19042.60 | ₹ 11,889 |
China | 861.12 | ₹ 10,635 |
Pakistan | 33931.96 | ₹ 10,560 |
Bangladesh | 14714.40 | ₹ 10,645 |
Sri Lanka | 39807.27 | ₹ 11,595 |
Russia | 9665.45 | ₹ 10,592 |
Japan | 17791.31 | ₹ 10,668 |
Germany | 103.54 | ₹ 10,668 |
France | 103.54 | ₹ 10,668 |
New Zealand | 205.37 | ₹ 10,656 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 42.40 | ₹9,917 |
Kuwait | 34.15 | ₹9,856 |
Malaysia | 479 | ₹9,997 |
Oman | 43.60 | ₹9,986 |
Qatar | 415 | ₹10,050 |
Saudi Arabia | 426 | ₹10,011 |
Singapore | 150 | ₹10,304 |
United Arab Emirates | 415.50 | ₹9,975 |
United States | 113 | ₹9,964 |
Abu Dhabi (UAE) | 415.50 | ₹9,975 |
Ajman (UAE) | 415.50 | ₹9,975 |
Dubai (UAE) | 415.50 | ₹9,975 |
Fujairah (UAE) | 415.50 | ₹9,975 |
Ras al Khaimah (UAE) | 415.50 | ₹9,975 |
Sharjah (UAE) | 415.50 | ₹9,975 |
Doha (Qatar) | 415 | ₹10,050 |
Muscat (Oman) | 43.60 | ₹9,986 |
Dammam (Saudi Arabia) | 426 | ₹10,011 |
England | 82.21 | ₹9,789 |
Canada | 155.50 | ₹9,975 |
Australia | 178.90 | ₹10,319 |
Nepal | 17,455.72 | ₹10,898 |
China | 789.36 | ₹9,749 |
Pakistan | 31,104.30 | ₹9,680 |
Bangladesh | 13,488.20 | ₹9,758 |
Sri Lanka | 36,490 | ₹10,629 |
Russia | 8,860 | ₹9,709 |
Japan | 16,308.70 | ₹9,779 |
Germany | 94.91 | ₹9,779 |
France | 94.91 | ₹9,779 |
New Zealand | 188.26 | ₹9,768 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
Bahrain | 34.69 | ₹ 8,114 |
Kuwait | 27.94 | ₹ 8,064 |
Malaysia | 391.91 | ₹ 8,179 |
Oman | 35.67 | ₹ 8,170 |
Qatar | 339.55 | ₹ 8,223 |
Saudi Arabia | 348.55 | ₹ 8,191 |
Singapore | 122.73 | ₹ 8,431 |
United Arab Emirates | 339.95 | ₹ 8,161 |
United States | 92.45 | ₹ 8,152 |
Abu Dhabi (UAE) | 339.95 | ₹ 8,161 |
Ajman (UAE) | 339.95 | ₹ 8,161 |
Dubai (UAE) | 339.95 | ₹ 8,161 |
Fujairah (UAE) | 339.95 | ₹ 8,161 |
Ras al Khaimah (UAE) | 339.95 | ₹ 8,161 |
Sharjah (UAE) | 339.95 | ₹ 8,161 |
Doha (Qatar) | 339.55 | ₹ 8,223 |
Muscat (Oman) | 35.67 | ₹ 8,170 |
Dammam (Saudi Arabia) | 348.55 | ₹ 8,191 |
England | 67.26 | ₹ 8,009 |
Canada | 127.23 | ₹ 8,161 |
Australia | 146.37 | ₹ 8,443 |
Nepal | 14281.95 | ₹ 8,917 |
China | 645.84 | ₹ 7,976 |
Pakistan | 25448.97 | ₹ 7,920 |
Bangladesh | 11035.80 | ₹ 7,984 |
Sri Lanka | 29855.45 | ₹ 8,696 |
Russia | 7249.09 | ₹ 7,944 |
Japan | 13343.48 | ₹ 8,001 |
Germany | 77.65 | ₹ 8,001 |
France | 77.65 | ₹ 8,001 |
New Zealand | 154.03 | ₹ 7,992 |