Gold Price Today
Last Updated: Mar 13, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 14,870
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 16,222
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 69.38 | ₹ 16,968 |
| Kuwait | 56.07 | ₹ 16,893 |
| Malaysia | 728.73 | ₹ 17,150 |
| Oman | 71.18 | ₹ 17,072 |
| Qatar | 674.73 | ₹ 17,086 |
| Saudi Arabia | 694.91 | ₹ 17,098 |
| Singapore | 242.84 | ₹ 17,549 |
| United Arab Emirates | 676.09 | ₹ 16,999 |
| United States | 186.00 | ₹ 17,175 |
| Abu Dhabi (UAE) | 676.09 | ₹ 16,999 |
| Ajman (UAE) | 676.09 | ₹ 16,999 |
| Dubai (UAE) | 676.09 | ₹ 16,999 |
| Fujairah (UAE) | 676.09 | ₹ 16,999 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 676.09 | ₹ 16,999 |
| Sharjah (UAE) | 676.09 | ₹ 16,999 |
| Doha (Qatar) | 674.73 | ₹ 17,086 |
| Muscat (Oman) | 71.18 | ₹ 17,072 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 694.91 | ₹ 17,098 |
| England | 135.33 | ₹ 16,689 |
| Canada | 252.82 | ₹ 17,132 |
| Australia | 245.67 | ₹ 16,078 |
| Nepal | 26645.67 | ₹ 16,701 |
| China | 1241.89 | ₹ 16,669 |
| Pakistan | 48962.18 | ₹ 16,173 |
| Bangladesh | 22152.11 | ₹ 16,685 |
| Sri Lanka | 55789.09 | ₹ 16,562 |
| Russia | 14291.13 | ₹ 16,676 |
| Japan | 28714.58 | ₹ 16,640 |
| Germany | 156.44 | ₹ 16,643 |
| France | 156.44 | ₹ 16,643 |
| New Zealand | 305.75 | ₹ 16,659 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 63.60 | ₹15,554 |
| Kuwait | 51.40 | ₹15,485 |
| Malaysia | 668 | ₹15,721 |
| Oman | 65.25 | ₹15,649 |
| Qatar | 618.50 | ₹15,662 |
| Saudi Arabia | 637 | ₹15,673 |
| Singapore | 222.60 | ₹16,087 |
| United Arab Emirates | 619.75 | ₹15,582 |
| United States | 170.50 | ₹15,744 |
| Abu Dhabi (UAE) | 619.75 | ₹15,582 |
| Ajman (UAE) | 619.75 | ₹15,582 |
| Dubai (UAE) | 619.75 | ₹15,582 |
| Fujairah (UAE) | 619.75 | ₹15,582 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 619.75 | ₹15,582 |
| Sharjah (UAE) | 619.75 | ₹15,582 |
| Doha (Qatar) | 618.50 | ₹15,662 |
| Muscat (Oman) | 65.25 | ₹15,649 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 637 | ₹15,673 |
| England | 124.05 | ₹15,298 |
| Canada | 231.75 | ₹15,704 |
| Australia | 225.20 | ₹14,738 |
| Nepal | 24,425.20 | ₹15,309 |
| China | 1,138.40 | ₹15,280 |
| Pakistan | 44,882 | ₹14,825 |
| Bangladesh | 20,306.10 | ₹15,295 |
| Sri Lanka | 51,140 | ₹15,182 |
| Russia | 13,100.20 | ₹15,286 |
| Japan | 26,321.70 | ₹15,253 |
| Germany | 143.40 | ₹15,256 |
| France | 143.40 | ₹15,256 |
| New Zealand | 280.27 | ₹15,271 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 52.04 | ₹ 12,726 |
| Kuwait | 42.05 | ₹ 12,670 |
| Malaysia | 546.55 | ₹ 12,863 |
| Oman | 53.39 | ₹ 12,804 |
| Qatar | 506.05 | ₹ 12,814 |
| Saudi Arabia | 521.18 | ₹ 12,823 |
| Singapore | 182.13 | ₹ 13,162 |
| United Arab Emirates | 507.07 | ₹ 12,749 |
| United States | 139.50 | ₹ 12,881 |
| Abu Dhabi (UAE) | 507.07 | ₹ 12,749 |
| Ajman (UAE) | 507.07 | ₹ 12,749 |
| Dubai (UAE) | 507.07 | ₹ 12,749 |
| Fujairah (UAE) | 507.07 | ₹ 12,749 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 507.07 | ₹ 12,749 |
| Sharjah (UAE) | 507.07 | ₹ 12,749 |
| Doha (Qatar) | 506.05 | ₹ 12,814 |
| Muscat (Oman) | 53.39 | ₹ 12,804 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 521.18 | ₹ 12,823 |
| England | 101.50 | ₹ 12,517 |
| Canada | 189.61 | ₹ 12,849 |
| Australia | 184.25 | ₹ 12,058 |
| Nepal | 19984.25 | ₹ 12,526 |
| China | 931.42 | ₹ 12,502 |
| Pakistan | 36721.64 | ₹ 12,130 |
| Bangladesh | 16614.08 | ₹ 12,514 |
| Sri Lanka | 41841.82 | ₹ 12,422 |
| Russia | 10718.35 | ₹ 12,507 |
| Japan | 21535.94 | ₹ 12,480 |
| Germany | 117.33 | ₹ 12,482 |
| France | 117.33 | ₹ 12,482 |
| New Zealand | 229.31 | ₹ 12,494 |
