Gold Price Today
Last Updated: Mar 12, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 14,870
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 16,222
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 69.38 | ₹ 16,966 |
| Kuwait | 56.07 | ₹ 16,912 |
| Malaysia | 728.73 | ₹ 17,121 |
| Oman | 71.18 | ₹ 17,074 |
| Qatar | 674.73 | ₹ 17,110 |
| Saudi Arabia | 694.91 | ₹ 17,100 |
| Singapore | 242.84 | ₹ 17,581 |
| United Arab Emirates | 676.09 | ₹ 16,996 |
| United States | 186.00 | ₹ 17,175 |
| Abu Dhabi (UAE) | 676.09 | ₹ 16,996 |
| Ajman (UAE) | 676.09 | ₹ 16,996 |
| Dubai (UAE) | 676.09 | ₹ 16,996 |
| Fujairah (UAE) | 676.09 | ₹ 16,996 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 676.09 | ₹ 16,996 |
| Sharjah (UAE) | 676.09 | ₹ 16,996 |
| Doha (Qatar) | 674.73 | ₹ 17,110 |
| Muscat (Oman) | 71.18 | ₹ 17,074 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 694.91 | ₹ 17,100 |
| England | 135.33 | ₹ 16,711 |
| Canada | 252.82 | ₹ 17,181 |
| Australia | 245.67 | ₹ 16,159 |
| Nepal | 26645.67 | ₹ 16,643 |
| China | 1241.89 | ₹ 16,646 |
| Pakistan | 48962.18 | ₹ 16,116 |
| Bangladesh | 22152.11 | ₹ 16,618 |
| Sri Lanka | 55789.09 | ₹ 16,505 |
| Russia | 14291.13 | ₹ 16,631 |
| Japan | 28714.58 | ₹ 16,671 |
| Germany | 156.44 | ₹ 16,676 |
| France | 156.44 | ₹ 16,676 |
| New Zealand | 305.75 | ₹ 16,676 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 63.60 | ₹15,552 |
| Kuwait | 51.40 | ₹15,503 |
| Malaysia | 668 | ₹15,694 |
| Oman | 65.25 | ₹15,651 |
| Qatar | 618.50 | ₹15,684 |
| Saudi Arabia | 637 | ₹15,675 |
| Singapore | 222.60 | ₹16,116 |
| United Arab Emirates | 619.75 | ₹15,580 |
| United States | 170.50 | ₹15,744 |
| Abu Dhabi (UAE) | 619.75 | ₹15,580 |
| Ajman (UAE) | 619.75 | ₹15,580 |
| Dubai (UAE) | 619.75 | ₹15,580 |
| Fujairah (UAE) | 619.75 | ₹15,580 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 619.75 | ₹15,580 |
| Sharjah (UAE) | 619.75 | ₹15,580 |
| Doha (Qatar) | 618.50 | ₹15,684 |
| Muscat (Oman) | 65.25 | ₹15,651 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 637 | ₹15,675 |
| England | 124.05 | ₹15,318 |
| Canada | 231.75 | ₹15,749 |
| Australia | 225.20 | ₹14,812 |
| Nepal | 24,425.20 | ₹15,256 |
| China | 1,138.40 | ₹15,259 |
| Pakistan | 44,882 | ₹14,773 |
| Bangladesh | 20,306.10 | ₹15,233 |
| Sri Lanka | 51,140 | ₹15,130 |
| Russia | 13,100.20 | ₹15,245 |
| Japan | 26,321.70 | ₹15,282 |
| Germany | 143.40 | ₹15,286 |
| France | 143.40 | ₹15,286 |
| New Zealand | 280.27 | ₹15,286 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 52.04 | ₹ 12,724 |
| Kuwait | 42.05 | ₹ 12,684 |
| Malaysia | 546.55 | ₹ 12,841 |
| Oman | 53.39 | ₹ 12,805 |
| Qatar | 506.05 | ₹ 12,832 |
| Saudi Arabia | 521.18 | ₹ 12,825 |
| Singapore | 182.13 | ₹ 13,186 |
| United Arab Emirates | 507.07 | ₹ 12,747 |
| United States | 139.50 | ₹ 12,881 |
| Abu Dhabi (UAE) | 507.07 | ₹ 12,747 |
| Ajman (UAE) | 507.07 | ₹ 12,747 |
| Dubai (UAE) | 507.07 | ₹ 12,747 |
| Fujairah (UAE) | 507.07 | ₹ 12,747 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 507.07 | ₹ 12,747 |
| Sharjah (UAE) | 507.07 | ₹ 12,747 |
| Doha (Qatar) | 506.05 | ₹ 12,832 |
| Muscat (Oman) | 53.39 | ₹ 12,805 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 521.18 | ₹ 12,825 |
| England | 101.50 | ₹ 12,533 |
| Canada | 189.61 | ₹ 12,886 |
| Australia | 184.25 | ₹ 12,119 |
| Nepal | 19984.25 | ₹ 12,482 |
| China | 931.42 | ₹ 12,485 |
| Pakistan | 36721.64 | ₹ 12,087 |
| Bangladesh | 16614.08 | ₹ 12,463 |
| Sri Lanka | 41841.82 | ₹ 12,379 |
| Russia | 10718.35 | ₹ 12,473 |
| Japan | 21535.94 | ₹ 12,503 |
| Germany | 117.33 | ₹ 12,507 |
| France | 117.33 | ₹ 12,507 |
| New Zealand | 229.31 | ₹ 12,507 |
