Gold Price Today
Last Updated: May 02, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 13,835
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 15,093
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 62.18 | ₹ 15,608 |
| Kuwait | 51.11 | ₹ 15,792 |
| Malaysia | 660.00 | ₹ 15,756 |
| Oman | 64.42 | ₹ 15,857 |
| Qatar | 608.73 | ₹ 15,829 |
| Saudi Arabia | 629.45 | ₹ 15,908 |
| Singapore | 219.38 | ₹ 16,327 |
| United Arab Emirates | 608.18 | ₹ 15,694 |
| United States | 166.91 | ₹ 15,820 |
| Abu Dhabi (UAE) | 612.00 | ₹ 15,792 |
| Ajman (UAE) | 612.00 | ₹ 15,792 |
| Dubai (UAE) | 612.00 | ₹ 15,792 |
| Fujairah (UAE) | 612.00 | ₹ 15,792 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 612.00 | ₹ 15,792 |
| Sharjah (UAE) | 612.00 | ₹ 15,792 |
| Doha (Qatar) | 608.73 | ₹ 15,829 |
| Muscat (Oman) | 64.42 | ₹ 15,857 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 629.45 | ₹ 15,908 |
| England | 119.61 | ₹ 15,391 |
| Canada | 231.55 | ₹ 16,151 |
| Australia | 243.60 | ₹ 16,628 |
| Nepal | 27834.37 | ₹ 17,399 |
| China | 1101.63 | ₹ 15,315 |
| Pakistan | 45174.00 | ₹ 15,373 |
| Bangladesh | 19643.78 | ₹ 15,199 |
| Sri Lanka | 52538.18 | ₹ 15,593 |
| Russia | 12001.42 | ₹ 15,207 |
| Japan | 25724.51 | ₹ 15,525 |
| Germany | 137.35 | ₹ 15,259 |
| France | 137.35 | ₹ 15,259 |
| New Zealand | 275.02 | ₹ 15,404 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 57 | ₹14,307 |
| Kuwait | 46.85 | ₹14,476 |
| Malaysia | 605 | ₹14,443 |
| Oman | 59.05 | ₹14,536 |
| Qatar | 558 | ₹14,510 |
| Saudi Arabia | 577 | ₹14,582 |
| Singapore | 201.10 | ₹14,966 |
| United Arab Emirates | 557.50 | ₹14,386 |
| United States | 153 | ₹14,502 |
| Abu Dhabi (UAE) | 561 | ₹14,476 |
| Ajman (UAE) | 561 | ₹14,476 |
| Dubai (UAE) | 561 | ₹14,476 |
| Fujairah (UAE) | 561 | ₹14,476 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 561 | ₹14,476 |
| Sharjah (UAE) | 561 | ₹14,476 |
| Doha (Qatar) | 558 | ₹14,510 |
| Muscat (Oman) | 59.05 | ₹14,536 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 577 | ₹14,582 |
| England | 109.64 | ₹14,108 |
| Canada | 212.25 | ₹14,805 |
| Australia | 223.30 | ₹15,242 |
| Nepal | 25,514.84 | ₹15,949 |
| China | 1,009.83 | ₹14,039 |
| Pakistan | 41,409.50 | ₹14,092 |
| Bangladesh | 18,006.80 | ₹13,932 |
| Sri Lanka | 48,160 | ₹14,294 |
| Russia | 11,001.30 | ₹13,940 |
| Japan | 23,580.80 | ₹14,231 |
| Germany | 125.90 | ₹13,987 |
| France | 125.90 | ₹13,987 |
| New Zealand | 252.10 | ₹14,120 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 46.64 | ₹ 11,706 |
| Kuwait | 38.33 | ₹ 11,844 |
| Malaysia | 495.00 | ₹ 11,817 |
| Oman | 48.31 | ₹ 11,893 |
| Qatar | 456.55 | ₹ 11,872 |
| Saudi Arabia | 472.09 | ₹ 11,931 |
| Singapore | 164.54 | ₹ 12,245 |
| United Arab Emirates | 456.14 | ₹ 11,770 |
| United States | 125.18 | ₹ 11,865 |
| Abu Dhabi (UAE) | 459.00 | ₹ 11,844 |
| Ajman (UAE) | 459.00 | ₹ 11,844 |
| Dubai (UAE) | 459.00 | ₹ 11,844 |
| Fujairah (UAE) | 459.00 | ₹ 11,844 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 459.00 | ₹ 11,844 |
| Sharjah (UAE) | 459.00 | ₹ 11,844 |
| Doha (Qatar) | 456.55 | ₹ 11,872 |
| Muscat (Oman) | 48.31 | ₹ 11,893 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 472.09 | ₹ 11,931 |
| England | 89.71 | ₹ 11,543 |
| Canada | 173.66 | ₹ 12,113 |
| Australia | 182.70 | ₹ 12,471 |
| Nepal | 20875.78 | ₹ 13,049 |
| China | 826.22 | ₹ 11,486 |
| Pakistan | 33880.50 | ₹ 11,530 |
| Bangladesh | 14732.84 | ₹ 11,399 |
| Sri Lanka | 39403.64 | ₹ 11,695 |
| Russia | 9001.06 | ₹ 11,405 |
| Japan | 19293.38 | ₹ 11,644 |
| Germany | 103.01 | ₹ 11,444 |
| France | 103.01 | ₹ 11,444 |
| New Zealand | 206.26 | ₹ 11,553 |
