Gold Price Today
Last Updated: May 09, 2026
22-Carat gold Rate
₹ 13,995
(Per Gram)

24-Carat gold Rate
₹ 15,268
(Per Gram)

Todays 24 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 63.60 | ₹ 15,917 |
| Kuwait | 51.60 | ₹ 15,915 |
| Malaysia | 663.27 | ₹ 15,975 |
| Oman | 65.51 | ₹ 16,069 |
| Qatar | 624.55 | ₹ 16,181 |
| Saudi Arabia | 641.45 | ₹ 16,148 |
| Singapore | 223.64 | ₹ 16,673 |
| United Arab Emirates | 620.18 | ₹ 15,946 |
| United States | 171.27 | ₹ 16,175 |
| Abu Dhabi (UAE) | 616.36 | ₹ 15,848 |
| Ajman (UAE) | 616.36 | ₹ 15,848 |
| Dubai (UAE) | 616.36 | ₹ 15,848 |
| Fujairah (UAE) | 616.36 | ₹ 15,848 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 616.36 | ₹ 15,848 |
| Sharjah (UAE) | 616.36 | ₹ 15,848 |
| Doha (Qatar) | 624.55 | ₹ 16,181 |
| Muscat (Oman) | 65.51 | ₹ 16,069 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 641.45 | ₹ 16,148 |
| England | 122.28 | ₹ 15,740 |
| Canada | 231.55 | ₹ 15,982 |
| Australia | 243.60 | ₹ 16,669 |
| Nepal | 28049.02 | ₹ 17,528 |
| China | 1118.40 | ₹ 15,535 |
| Pakistan | 45127.64 | ₹ 15,284 |
| Bangladesh | 20126.18 | ₹ 15,492 |
| Sri Lanka | 52985.45 | ₹ 15,561 |
| Russia | 12281.89 | ₹ 15,622 |
| Japan | 25688.07 | ₹ 15,490 |
| Germany | 139.75 | ₹ 15,547 |
| France | 139.75 | ₹ 15,547 |
| New Zealand | 276.00 | ₹ 15,526 |
Todays 22 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 58.30 | ₹14,591 |
| Kuwait | 47.30 | ₹14,589 |
| Malaysia | 608 | ₹14,644 |
| Oman | 60.05 | ₹14,730 |
| Qatar | 572.50 | ₹14,833 |
| Saudi Arabia | 588 | ₹14,802 |
| Singapore | 205 | ₹15,284 |
| United Arab Emirates | 568.50 | ₹14,617 |
| United States | 157 | ₹14,827 |
| Abu Dhabi (UAE) | 565 | ₹14,527 |
| Ajman (UAE) | 565 | ₹14,527 |
| Dubai (UAE) | 565 | ₹14,527 |
| Fujairah (UAE) | 565 | ₹14,527 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 565 | ₹14,527 |
| Sharjah (UAE) | 565 | ₹14,527 |
| Doha (Qatar) | 572.50 | ₹14,833 |
| Muscat (Oman) | 60.05 | ₹14,730 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 588 | ₹14,802 |
| England | 112.09 | ₹14,428 |
| Canada | 212.25 | ₹14,650 |
| Australia | 223.30 | ₹15,280 |
| Nepal | 25,711.60 | ₹16,067 |
| China | 1,025.20 | ₹14,240 |
| Pakistan | 41,367 | ₹14,010 |
| Bangladesh | 18,449 | ₹14,201 |
| Sri Lanka | 48,570 | ₹14,264 |
| Russia | 11,258.40 | ₹14,320 |
| Japan | 23,547.40 | ₹14,199 |
| Germany | 128.10 | ₹14,251 |
| France | 128.10 | ₹14,251 |
| New Zealand | 253 | ₹14,232 |
Todays 18 Karat Gold Rate in Major Countries (1 gram)
| Bahrain | 47.70 | ₹ 11,938 |
| Kuwait | 38.70 | ₹ 11,936 |
| Malaysia | 497.45 | ₹ 11,981 |
| Oman | 49.13 | ₹ 12,052 |
| Qatar | 468.41 | ₹ 12,136 |
| Saudi Arabia | 481.09 | ₹ 12,111 |
| Singapore | 167.73 | ₹ 12,505 |
| United Arab Emirates | 465.14 | ₹ 11,959 |
| United States | 128.45 | ₹ 12,131 |
| Abu Dhabi (UAE) | 462.27 | ₹ 11,886 |
| Ajman (UAE) | 462.27 | ₹ 11,886 |
| Dubai (UAE) | 462.27 | ₹ 11,886 |
| Fujairah (UAE) | 462.27 | ₹ 11,886 |
| Ras al Khaimah (UAE) | 462.27 | ₹ 11,886 |
| Sharjah (UAE) | 462.27 | ₹ 11,886 |
| Doha (Qatar) | 468.41 | ₹ 12,136 |
| Muscat (Oman) | 49.13 | ₹ 12,052 |
| Dammam (Saudi Arabia) | 481.09 | ₹ 12,111 |
| England | 91.71 | ₹ 11,805 |
| Canada | 173.66 | ₹ 11,986 |
| Australia | 182.70 | ₹ 12,502 |
| Nepal | 21036.76 | ₹ 13,146 |
| China | 838.80 | ₹ 11,651 |
| Pakistan | 33845.73 | ₹ 11,463 |
| Bangladesh | 15094.64 | ₹ 11,619 |
| Sri Lanka | 39739.09 | ₹ 11,671 |
| Russia | 9211.42 | ₹ 11,716 |
| Japan | 19266.05 | ₹ 11,617 |
| Germany | 104.81 | ₹ 11,660 |
| France | 104.81 | ₹ 11,660 |
| New Zealand | 207.00 | ₹ 11,644 |
